الأربعاء 15 أكتوبر 2025, 08:25 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان 1,619.19 ريال عماني للأونصة، 52.06 للجرام عيار 24، 47.73 للجرام عيار 22، 45.56 للجرام عيار 21، و39.05 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في عمان شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 13.37 ريال عماني لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.83% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 14, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,619.19 | 4,210.73 |
جرام الذهب عيار 24 | 52.06 | 135.39 |
جرام الذهب عيار 22 | 47.73 | 124.11 |
جرام الذهب عيار 21 | 45.56 | 118.47 |
جرام الذهب عيار 18 | 39.05 | 101.54 |
جرام الذهب عيار 14 | 30.37 | 78.98 |
جرام الذهب عيار 12 | 26.03 | 67.70 |
جرام الذهب عيار 10 | 21.69 | 56.41 |
جرام الذهب عيار 9 | 19.52 | 50.77 |
جرام الذهب عيار 8 | 17.35 | 45.13 |
شارت سعر الذهب في عمان
سعر سبائك الذهب في عمان
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 52.06 OMR |
سبيكة الذهب 5 جرام | 260.32 OMR |
سبيكة الذهب 10 جرام | 520.64 OMR |
سبيكة الذهب 20 جرام | 1,041.28 OMR |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,603.21 OMR |
سبيكة الذهب 100 جرام | 5,206.41 OMR |
سبيكة الذهب 250 جرام | 13,016.03 OMR |
سبيكة الذهب 500 جرام | 26,032.06 OMR |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 52,064.12 OMR |
سعر الذهب في عمان في أكتوبر 2025 بالريال العماني
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 أكتوبر 2025 | 1,608.74 | 51.73 | 47.42 | 45.26 | 38.80 | 30.17 | 25.86 | 21.55 | 19.40 | 17.24 |
14 أكتوبر 2025 | 1,605.82 | 51.63 | 47.33 | 45.18 | 38.73 | 30.12 | 25.82 | 21.51 | 19.36 | 17.21 |
13 أكتوبر 2025 | 1,561.63 | 50.21 | 46.03 | 43.94 | 37.66 | 29.29 | 25.11 | 20.92 | 18.83 | 16.74 |
12 أكتوبر 2025 | 1,544.51 | 49.66 | 45.52 | 43.45 | 37.25 | 28.97 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
11 أكتوبر 2025 | 1,544.51 | 49.66 | 45.52 | 43.45 | 37.25 | 28.97 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
10 أكتوبر 2025 | 1,526.48 | 49.08 | 44.99 | 42.95 | 36.81 | 28.63 | 24.54 | 20.45 | 18.41 | 16.36 |
9 أكتوبر 2025 | 1,552.65 | 49.92 | 45.76 | 43.68 | 37.44 | 29.12 | 24.96 | 20.80 | 18.72 | 16.64 |
8 أكتوبر 2025 | 1,549.16 | 49.81 | 45.66 | 43.59 | 37.36 | 29.06 | 24.91 | 20.76 | 18.68 | 16.60 |
7 أكتوبر 2025 | 1,523.23 | 48.98 | 44.90 | 42.86 | 36.73 | 28.57 | 24.49 | 20.41 | 18.37 | 16.33 |
6 أكتوبر 2025 | 1,515.39 | 48.73 | 44.67 | 42.64 | 36.54 | 28.42 | 24.36 | 20.30 | 18.27 | 16.24 |
5 أكتوبر 2025 | 1,493.81 | 48.03 | 44.03 | 42.03 | 36.02 | 28.02 | 24.02 | 20.01 | 18.01 | 16.01 |
4 أكتوبر 2025 | 1,493.81 | 48.03 | 44.03 | 42.03 | 36.02 | 28.02 | 24.02 | 20.01 | 18.01 | 16.01 |
3 أكتوبر 2025 | 1,479.30 | 47.57 | 43.60 | 41.62 | 35.67 | 27.75 | 23.78 | 19.82 | 17.84 | 15.86 |
2 أكتوبر 2025 | 1,487.24 | 47.82 | 43.84 | 41.84 | 35.87 | 27.90 | 23.91 | 19.93 | 17.93 | 15.94 |
1 أكتوبر 2025 | 1,485.84 | 47.78 | 43.79 | 41.80 | 35.83 | 27.87 | 23.89 | 19.91 | 17.92 | 15.93 |
30 سبتمبر 2025 | 1,485.70 | 47.77 | 43.79 | 41.80 | 35.83 | 27.87 | 23.89 | 19.90 | 17.91 | 15.92 |
29 سبتمبر 2025 | 1,463.32 | 47.05 | 43.13 | 41.17 | 35.29 | 27.45 | 23.53 | 19.60 | 17.64 | 15.68 |
28 سبتمبر 2025 | 1,445.57 | 46.48 | 42.61 | 40.67 | 34.86 | 27.11 | 23.24 | 19.37 | 17.43 | 15.49 |
27 سبتمبر 2025 | 1,445.49 | 46.48 | 42.61 | 40.67 | 34.86 | 27.11 | 23.24 | 19.37 | 17.43 | 15.49 |
26 سبتمبر 2025 | 1,440.10 | 46.31 | 42.45 | 40.52 | 34.73 | 27.01 | 23.15 | 19.29 | 17.36 | 15.44 |
25 سبتمبر 2025 | 1,436.29 | 46.18 | 42.33 | 40.41 | 34.64 | 26.94 | 23.09 | 19.24 | 17.32 | 15.39 |
24 سبتمبر 2025 | 1,449.52 | 46.61 | 42.72 | 40.78 | 34.96 | 27.19 | 23.30 | 19.42 | 17.48 | 15.54 |
23 سبتمبر 2025 | 1,440.84 | 46.33 | 42.47 | 40.54 | 34.75 | 27.03 | 23.16 | 19.30 | 17.37 | 15.44 |
22 سبتمبر 2025 | 1,420.33 | 45.67 | 41.86 | 39.96 | 34.25 | 26.64 | 22.83 | 19.03 | 17.13 | 15.22 |
21 سبتمبر 2025 | 1,416.93 | 45.56 | 41.76 | 39.87 | 34.17 | 26.58 | 22.78 | 18.98 | 17.09 | 15.19 |
20 سبتمبر 2025 | 1,416.93 | 45.56 | 41.76 | 39.87 | 34.17 | 26.58 | 22.78 | 18.98 | 17.09 | 15.19 |
19 سبتمبر 2025 | 1,406.62 | 45.23 | 41.46 | 39.58 | 33.92 | 26.38 | 22.61 | 18.85 | 16.96 | 15.08 |
18 سبتمبر 2025 | 1,404.27 | 45.15 | 41.39 | 39.51 | 33.87 | 26.34 | 22.58 | 18.81 | 16.93 | 15.05 |
17 سبتمبر 2025 | 1,416.10 | 45.53 | 41.74 | 39.84 | 34.15 | 26.56 | 22.77 | 18.97 | 17.08 | 15.18 |
16 سبتمبر 2025 | 1,416.44 | 45.54 | 41.75 | 39.85 | 34.16 | 26.57 | 22.77 | 18.98 | 17.08 | 15.18 |
15 سبتمبر 2025 | 1,400.85 | 45.04 | 41.29 | 39.41 | 33.78 | 26.28 | 22.52 | 18.77 | 16.89 | 15.01 |
أداء سعر الذهب في عمان
التاريخ | السعر OMR/oz 24 | التغير OMR/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-15 | 1,621.66 | +21.45 | +1.34% |
أسبوع واحد | 2025-10-08 | 1,556.70 | +64.97 | +4.17% |
30 يوم | 2025-09-15 | 1,413.60 | +208.06 | +14.72% |
6 شهور | 2025-04-15 | 1,241.82 | +379.84 | +30.59% |
سنة واحدة | 2024-10-15 | 1,023.85 | +597.81 | +58.39% |
5 سنوات | 2020-10-15 | 733.27 | +888.39 | +121.15% |
10 سنوات | 2015-10-15 | 454.07 | +1,167.60 | +257.14% |