الجمعة 24 أكتوبر 2025, 08:59 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان 1,581.13 ريال عماني للأونصة، 50.84 للجرام عيار 24، 46.60 للجرام عيار 22، 44.49 للجرام عيار 21، و38.13 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في عمان شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 3.67 ريال عماني لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.23% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 24, أكتوبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,581.13 | 4,111.96 |
| Gold Tola | 592.92 | 1,541.99 |
| جرام الذهب عيار 24 | 50.84 | 132.22 |
| جرام الذهب عيار 22 | 46.60 | 121.20 |
| جرام الذهب عيار 21 | 44.49 | 115.69 |
| جرام الذهب عيار 18 | 38.13 | 99.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 29.66 | 77.13 |
| جرام الذهب عيار 12 | 25.42 | 66.11 |
| جرام الذهب عيار 10 | 21.18 | 55.09 |
| جرام الذهب عيار 9 | 19.07 | 49.58 |
| جرام الذهب عيار 8 | 16.95 | 44.07 |
شارت سعر الذهب في عمان
سعر سبائك الذهب في عمان
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 50.84 OMR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 254.20 OMR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 508.40 OMR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,016.80 OMR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,542.01 OMR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,084.02 OMR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,710.06 OMR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 25,420.11 OMR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 50,840.22 OMR |
سعر الذهب في عمان في أكتوبر 2025 بالريال العماني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 أكتوبر 2025 | 1,581.13 | 50.84 | 46.60 | 44.49 | 38.13 | 29.66 | 25.42 | 21.18 | 19.07 | 16.95 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,582.32 | 50.88 | 46.64 | 44.52 | 38.16 | 29.68 | 25.44 | 21.20 | 19.08 | 16.96 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,588.68 | 51.08 | 46.83 | 44.70 | 38.31 | 29.80 | 25.54 | 21.28 | 19.16 | 17.03 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,563.02 | 50.26 | 46.07 | 43.98 | 37.69 | 29.32 | 25.13 | 20.94 | 18.85 | 16.75 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,582.33 | 50.88 | 46.64 | 44.52 | 38.16 | 29.68 | 25.44 | 21.20 | 19.08 | 16.96 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,671.75 | 53.75 | 49.27 | 47.03 | 40.32 | 31.36 | 26.88 | 22.40 | 20.16 | 17.92 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,634.31 | 52.55 | 48.17 | 45.98 | 39.41 | 30.65 | 26.28 | 21.90 | 19.71 | 17.52 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,636.14 | 52.61 | 48.23 | 46.03 | 39.46 | 30.69 | 26.30 | 21.92 | 19.73 | 17.54 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,622.41 | 52.17 | 47.82 | 45.65 | 39.13 | 30.43 | 26.08 | 21.74 | 19.56 | 17.39 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,650.25 | 53.06 | 48.64 | 46.43 | 39.80 | 30.95 | 26.53 | 22.11 | 19.90 | 17.69 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,615.57 | 51.95 | 47.62 | 45.45 | 38.96 | 30.30 | 25.97 | 21.64 | 19.48 | 17.32 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,595.38 | 51.30 | 47.02 | 44.89 | 38.47 | 29.92 | 25.65 | 21.37 | 19.24 | 17.10 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,575.80 | 50.67 | 46.45 | 44.34 | 38.00 | 29.56 | 25.33 | 21.11 | 19.00 | 16.89 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,544.18 | 49.65 | 45.51 | 43.45 | 37.24 | 28.96 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,544.18 | 49.65 | 45.51 | 43.45 | 37.24 | 28.96 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
| 10 أكتوبر 2025 | 1,531.86 | 49.26 | 45.15 | 43.10 | 36.94 | 28.73 | 24.63 | 20.52 | 18.47 | 16.42 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,519.75 | 48.87 | 44.79 | 42.76 | 36.65 | 28.51 | 24.43 | 20.36 | 18.32 | 16.29 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,556.70 | 50.05 | 45.88 | 43.80 | 37.54 | 29.20 | 25.03 | 20.86 | 18.77 | 16.68 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,531.85 | 49.26 | 45.15 | 43.10 | 36.94 | 28.73 | 24.63 | 20.52 | 18.47 | 16.42 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,519.72 | 48.87 | 44.79 | 42.76 | 36.65 | 28.50 | 24.43 | 20.36 | 18.32 | 16.29 |
| 5 أكتوبر 2025 | 1,495.47 | 48.09 | 44.08 | 42.08 | 36.06 | 28.05 | 24.04 | 20.04 | 18.03 | 16.03 |
| 4 أكتوبر 2025 | 1,496.09 | 48.11 | 44.10 | 42.09 | 36.08 | 28.06 | 24.05 | 20.04 | 18.04 | 16.04 |
| 3 أكتوبر 2025 | 1,490.31 | 47.92 | 43.93 | 41.93 | 35.94 | 27.95 | 23.96 | 19.97 | 17.97 | 15.97 |
| 2 أكتوبر 2025 | 1,478.84 | 47.55 | 43.59 | 41.61 | 35.66 | 27.74 | 23.78 | 19.81 | 17.83 | 15.85 |
| 1 أكتوبر 2025 | 1,484.55 | 47.73 | 43.76 | 41.77 | 35.80 | 27.85 | 23.87 | 19.89 | 17.90 | 15.91 |
| 30 سبتمبر 2025 | 1,478.85 | 47.55 | 43.59 | 41.61 | 35.66 | 27.74 | 23.78 | 19.81 | 17.83 | 15.85 |
| 29 سبتمبر 2025 | 1,473.18 | 47.37 | 43.42 | 41.45 | 35.53 | 27.63 | 23.68 | 19.74 | 17.76 | 15.79 |
| 28 سبتمبر 2025 | 1,451.76 | 46.68 | 42.79 | 40.85 | 35.01 | 27.23 | 23.34 | 19.45 | 17.51 | 15.56 |
| 27 سبتمبر 2025 | 1,445.49 | 46.48 | 42.61 | 40.67 | 34.86 | 27.11 | 23.24 | 19.37 | 17.43 | 15.49 |
| 26 سبتمبر 2025 | 1,456.44 | 46.83 | 42.93 | 40.98 | 35.12 | 27.32 | 23.42 | 19.51 | 17.56 | 15.61 |
| 25 سبتمبر 2025 | 1,440.03 | 46.30 | 42.44 | 40.52 | 34.73 | 27.01 | 23.15 | 19.29 | 17.36 | 15.43 |
أداء سعر الذهب في عمان
| المدة | التاريخ | Rate OMR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-24 | 1,581.13 | -3.67 | -0.23% |
| 1 أسبوع | 2025-10-17 | 1,622.41 | -44.66 | -2.75% |
| 30 يوم | 2025-09-24 | 1,440.07 | +137.68 | +9.56% |
| 6 شهور | 2025-04-24 | 1,283.36 | +294.38 | +22.94% |
| سنة واحدة | 2024-10-24 | 1,051.87 | +525.87 | +49.99% |
| 5 سنوات | 2020-10-24 | 731.83 | +845.91 | +115.59% |
| 10 سنوات | 2015-10-24 | 447.72 | +1,130.03 | +252.40% |
