سعر الذهب في عُمان اليوم – تحديث لحظي واتجاهات السوق
الخميس 08 يناير 2026, 09:31 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان 1,703.40 ريال عماني للأونصة، 54.77 للجرام عيار 24، 50.21 للجرام عيار 22، 47.93 للجرام عيار 21، و41.08 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في عمان شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 12.64 ريال عماني لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,703.40 ريال عماني لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.74% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 07, يناير 2026).
| وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,703.40 | 4,430.28 |
| تولا ذهب | 638.77 | 1,661.36 |
| جرام الذهب عيار 24 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 22 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 18 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 14 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 9 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 8 | 0.00 | 0.00 |
شارت سعر الذهب في عمان
سعر سبائك الذهب في عمان
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 54.77 OMR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 273.86 OMR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 547.72 OMR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,095.43 OMR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,738.58 OMR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,477.17 OMR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 13,692.91 OMR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 27,385.83 OMR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 54,771.65 OMR |
سعر الذهب في عمان في يناير 2026 بالريال العماني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 يناير 2026 | 1,704.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 يناير 2026 | 1,708.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 يناير 2026 | 1,724.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 يناير 2026 | 1,708.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 يناير 2026 | 1,667.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 يناير 2026 | 1,664.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 يناير 2026 | 1,664.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 يناير 2026 | 1,664.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 ديسمبر 2025 | 1,664.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 ديسمبر 2025 | 1,679.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 ديسمبر 2025 | 1,664.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 ديسمبر 2025 | 1,740.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 ديسمبر 2025 | 1,740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 ديسمبر 2025 | 1,739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 ديسمبر 2025 | 1,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 ديسمبر 2025 | 1,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 ديسمبر 2025 | 1,716.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 ديسمبر 2025 | 1,708.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 ديسمبر 2025 | 1,673.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 ديسمبر 2025 | 1,671.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 ديسمبر 2025 | 1,671.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 ديسمبر 2025 | 1,664.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 ديسمبر 2025 | 1,671.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 ديسمبر 2025 | 1,657.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 ديسمبر 2025 | 1,657.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 ديسمبر 2025 | 1,642.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 ديسمبر 2025 | 1,642.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 ديسمبر 2025 | 1,650.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 ديسمبر 2025 | 1,643.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 ديسمبر 2025 | 1,615.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 ديسمبر 2025 | 1,615.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أداء سعر الذهب في عمان
| المدة | التاريخ | السعر OMR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-08 | 1,703.40 | -12.64 | -0.74% |
| 1 أسبوع | 2026-01-01 | 1,664.49 | +38.90 | +2.34% |
| 30 يوم | 2025-12-09 | 1,615.54 | +87.86 | +5.44% |
| 6 شهور | 2025-07-08 | 1,273.16 | +430.24 | +33.79% |
| سنة واحدة | 2025-01-08 | 1,023.86 | +679.53 | +66.37% |
| 5 سنوات | 2021-01-08 | 711.59 | +991.81 | +139.38% |
| 10 سنوات | 2016-01-08 | 423.95 | +1,279.44 | +301.79% |
