سعر الذهب في عُمان اليوم – تحديث لحظي واتجاهات السوق
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025, 02:11 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان 1,527.58 ريال عماني للأونصة، 49.12 للجرام عيار 24، 45.03 للجرام عيار 22، 42.98 للجرام عيار 21، و36.84 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في عمان شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 9.43 ريال عماني لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,527.58 ريال عماني لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.61% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 03, نوفمبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,527.58 | 3,972.80 |
| تولا ذهب | 572.84 | 1,489.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 49.12 | 127.74 |
| جرام الذهب عيار 22 | 45.03 | 117.10 |
| جرام الذهب عيار 21 | 42.98 | 111.77 |
| جرام الذهب عيار 18 | 36.84 | 95.81 |
| جرام الذهب عيار 14 | 28.65 | 74.52 |
| جرام الذهب عيار 12 | 24.56 | 63.87 |
| جرام الذهب عيار 10 | 20.47 | 53.23 |
| جرام الذهب عيار 9 | 18.42 | 47.90 |
| جرام الذهب عيار 8 | 16.37 | 42.58 |
شارت سعر الذهب في عمان
سعر سبائك الذهب في عمان
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 49.12 OMR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 245.59 OMR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 491.18 OMR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 982.37 OMR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,455.92 OMR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,911.84 OMR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,279.59 OMR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 24,559.19 OMR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 49,118.37 OMR |
سعر الذهب في عمان في نوفمبر 2025 بالريال العماني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2025 | 1,535.47 | 49.37 | 45.26 | 43.20 | 37.03 | 28.80 | 24.69 | 20.57 | 18.51 | 16.46 |
| 3 نوفمبر 2025 | 1,538.06 | 49.46 | 45.33 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 24.73 | 20.61 | 18.55 | 16.49 |
| 2 نوفمبر 2025 | 1,530.17 | 49.20 | 45.10 | 43.05 | 36.90 | 28.70 | 24.60 | 20.50 | 18.45 | 16.40 |
| 1 نوفمبر 2025 | 1,538.00 | 49.45 | 45.33 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 24.73 | 20.61 | 18.55 | 16.48 |
| 31 أكتوبر 2025 | 1,537.98 | 49.45 | 45.33 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 24.73 | 20.61 | 18.54 | 16.48 |
| 30 أكتوبر 2025 | 1,544.19 | 49.65 | 45.51 | 43.45 | 37.24 | 28.96 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
| 29 أكتوبر 2025 | 1,537.99 | 49.45 | 45.33 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 24.73 | 20.61 | 18.54 | 16.48 |
| 28 أكتوبر 2025 | 1,525.78 | 49.06 | 44.97 | 42.93 | 36.80 | 28.62 | 24.53 | 20.44 | 18.40 | 16.35 |
| 27 أكتوبر 2025 | 1,538.01 | 49.45 | 45.33 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 24.73 | 20.61 | 18.55 | 16.48 |
| 26 أكتوبر 2025 | 1,580.98 | 50.84 | 46.60 | 44.48 | 38.13 | 29.65 | 25.42 | 21.18 | 19.06 | 16.95 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,582.15 | 50.87 | 46.63 | 44.51 | 38.15 | 29.68 | 25.44 | 21.20 | 19.08 | 16.96 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,582.32 | 50.88 | 46.64 | 44.52 | 38.16 | 29.68 | 25.44 | 21.20 | 19.08 | 16.96 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,588.68 | 51.08 | 46.83 | 44.70 | 38.31 | 29.80 | 25.54 | 21.28 | 19.16 | 17.03 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,563.02 | 50.26 | 46.07 | 43.98 | 37.69 | 29.32 | 25.13 | 20.94 | 18.85 | 16.75 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,582.33 | 50.88 | 46.64 | 44.52 | 38.16 | 29.68 | 25.44 | 21.20 | 19.08 | 16.96 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,671.75 | 53.75 | 49.27 | 47.03 | 40.32 | 31.36 | 26.88 | 22.40 | 20.16 | 17.92 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,634.31 | 52.55 | 48.17 | 45.98 | 39.41 | 30.65 | 26.28 | 21.90 | 19.71 | 17.52 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,636.14 | 52.61 | 48.23 | 46.03 | 39.46 | 30.69 | 26.30 | 21.92 | 19.73 | 17.54 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,622.41 | 52.17 | 47.82 | 45.65 | 39.13 | 30.43 | 26.08 | 21.74 | 19.56 | 17.39 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,650.25 | 53.06 | 48.64 | 46.43 | 39.80 | 30.95 | 26.53 | 22.11 | 19.90 | 17.69 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,615.57 | 51.95 | 47.62 | 45.45 | 38.96 | 30.30 | 25.97 | 21.64 | 19.48 | 17.32 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,595.38 | 51.30 | 47.02 | 44.89 | 38.47 | 29.92 | 25.65 | 21.37 | 19.24 | 17.10 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,575.80 | 50.67 | 46.45 | 44.34 | 38.00 | 29.56 | 25.33 | 21.11 | 19.00 | 16.89 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,544.18 | 49.65 | 45.51 | 43.45 | 37.24 | 28.96 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,544.18 | 49.65 | 45.51 | 43.45 | 37.24 | 28.96 | 24.83 | 20.69 | 18.62 | 16.55 |
| 10 أكتوبر 2025 | 1,531.86 | 49.26 | 45.15 | 43.10 | 36.94 | 28.73 | 24.63 | 20.52 | 18.47 | 16.42 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,519.75 | 48.87 | 44.79 | 42.76 | 36.65 | 28.51 | 24.43 | 20.36 | 18.32 | 16.29 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,556.70 | 50.05 | 45.88 | 43.80 | 37.54 | 29.20 | 25.03 | 20.86 | 18.77 | 16.68 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,531.85 | 49.26 | 45.15 | 43.10 | 36.94 | 28.73 | 24.63 | 20.52 | 18.47 | 16.42 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,519.72 | 48.87 | 44.79 | 42.76 | 36.65 | 28.50 | 24.43 | 20.36 | 18.32 | 16.29 |
| 5 أكتوبر 2025 | 1,495.47 | 48.09 | 44.08 | 42.08 | 36.06 | 28.05 | 24.04 | 20.04 | 18.03 | 16.03 |
أداء سعر الذهب في عمان
| المدة | التاريخ | السعر OMR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-04 | 1,527.58 | -9.43 | -0.61% |
| 1 أسبوع | 2025-10-28 | 1,525.78 | +1.80 | +0.12% |
| 30 يوم | 2025-10-05 | 1,495.47 | +32.11 | +2.15% |
| 6 شهور | 2025-05-04 | 1,245.94 | +281.64 | +22.60% |
| سنة واحدة | 2024-11-04 | 1,054.86 | +472.72 | +44.81% |
| 5 سنوات | 2020-11-04 | 733.42 | +794.17 | +108.28% |
| 10 سنوات | 2015-11-04 | 426.08 | +1,101.50 | +258.52% |
