الجمعة 24 أكتوبر 2025, 08:59 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في قطر 14,973.83 ريال قطري للأونصة، 481.47 للجرام عيار 24، 441.35 للجرام عيار 22، 421.29 للجرام عيار 21، و361.11 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في قطر شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 34.74 ريال قطري لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.23% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 24, أكتوبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 14,973.83 | 4,111.96 |
| Gold Tola | 5,615.18 | 1,541.99 |
| جرام الذهب عيار 24 | 481.47 | 132.22 |
| جرام الذهب عيار 22 | 441.35 | 121.20 |
| جرام الذهب عيار 21 | 421.29 | 115.69 |
| جرام الذهب عيار 18 | 361.11 | 99.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 280.86 | 77.13 |
| جرام الذهب عيار 12 | 240.74 | 66.11 |
| جرام الذهب عيار 10 | 200.61 | 55.09 |
| جرام الذهب عيار 9 | 180.55 | 49.58 |
| جرام الذهب عيار 8 | 160.49 | 44.07 |
شارت سعر الذهب في قطر
سعر سبائك الذهب في قطر
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 481.47 QAR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 2,407.37 QAR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 4,814.73 QAR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 9,629.47 QAR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 24,073.67 QAR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 48,147.35 QAR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 120,368.37 QAR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 240,736.75 QAR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 481,473.50 QAR |
سعر الذهب في قطر في أكتوبر 2025 بالريال القطري
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 أكتوبر 2025 | 14,973.83 | 481.47 | 441.35 | 421.29 | 361.11 | 280.86 | 240.74 | 200.61 | 180.55 | 160.49 |
| 24 أكتوبر 2025 | 14,984.57 | 481.82 | 441.67 | 421.59 | 361.36 | 281.06 | 240.91 | 200.76 | 180.68 | 160.61 |
| 23 أكتوبر 2025 | 15,044.54 | 483.75 | 443.44 | 423.28 | 362.81 | 282.19 | 241.87 | 201.56 | 181.41 | 161.25 |
| 22 أكتوبر 2025 | 14,801.83 | 475.94 | 436.28 | 416.45 | 356.96 | 277.63 | 237.97 | 198.31 | 178.48 | 158.65 |
| 21 أكتوبر 2025 | 14,984.57 | 481.82 | 441.67 | 421.59 | 361.36 | 281.06 | 240.91 | 200.76 | 180.68 | 160.61 |
| 20 أكتوبر 2025 | 15,831.96 | 509.07 | 466.64 | 445.43 | 381.80 | 296.96 | 254.53 | 212.11 | 190.90 | 169.69 |
| 19 أكتوبر 2025 | 15,519.96 | 499.03 | 457.45 | 436.65 | 374.28 | 291.10 | 249.52 | 207.93 | 187.14 | 166.34 |
| 18 أكتوبر 2025 | 15,557.86 | 500.25 | 458.57 | 437.72 | 375.19 | 291.81 | 250.13 | 208.44 | 187.59 | 166.75 |
| 17 أكتوبر 2025 | 15,363.92 | 494.02 | 452.85 | 432.26 | 370.51 | 288.18 | 247.01 | 205.84 | 185.26 | 164.67 |
| 16 أكتوبر 2025 | 15,627.68 | 502.50 | 460.62 | 439.69 | 376.87 | 293.12 | 251.25 | 209.37 | 188.44 | 167.50 |
| 15 أكتوبر 2025 | 15,298.74 | 491.92 | 450.93 | 430.43 | 368.94 | 286.95 | 245.96 | 204.97 | 184.47 | 163.97 |
| 14 أكتوبر 2025 | 15,107.47 | 485.77 | 445.29 | 425.05 | 364.33 | 283.37 | 242.89 | 202.40 | 182.16 | 161.92 |
| 13 أكتوبر 2025 | 14,994.83 | 482.15 | 441.97 | 421.88 | 361.61 | 281.25 | 241.07 | 200.90 | 180.81 | 160.72 |
| 12 أكتوبر 2025 | 14,612.19 | 469.85 | 430.69 | 411.11 | 352.38 | 274.08 | 234.92 | 195.77 | 176.19 | 156.62 |
| 11 أكتوبر 2025 | 14,612.19 | 469.85 | 430.69 | 411.11 | 352.38 | 274.08 | 234.92 | 195.77 | 176.19 | 156.62 |
| 10 أكتوبر 2025 | 14,506.37 | 466.44 | 427.57 | 408.14 | 349.83 | 272.09 | 233.22 | 194.35 | 174.92 | 155.48 |
| 9 أكتوبر 2025 | 14,525.44 | 467.06 | 428.13 | 408.67 | 350.29 | 272.45 | 233.53 | 194.61 | 175.15 | 155.69 |
| 8 أكتوبر 2025 | 14,740.89 | 473.98 | 434.48 | 414.74 | 355.49 | 276.49 | 236.99 | 197.49 | 177.74 | 157.99 |
| 7 أكتوبر 2025 | 14,506.37 | 466.44 | 427.57 | 408.14 | 349.83 | 272.09 | 233.22 | 194.35 | 174.92 | 155.48 |
| 6 أكتوبر 2025 | 14,392.29 | 462.77 | 424.21 | 404.93 | 347.08 | 269.95 | 231.39 | 192.82 | 173.54 | 154.26 |
| 5 أكتوبر 2025 | 14,177.87 | 455.88 | 417.89 | 398.89 | 341.91 | 265.93 | 227.94 | 189.95 | 170.95 | 151.96 |
| 4 أكتوبر 2025 | 14,177.87 | 455.88 | 417.89 | 398.89 | 341.91 | 265.93 | 227.94 | 189.95 | 170.95 | 151.96 |
| 3 أكتوبر 2025 | 14,111.43 | 453.74 | 415.93 | 397.03 | 340.31 | 264.68 | 226.87 | 189.06 | 170.15 | 151.25 |
| 2 أكتوبر 2025 | 14,002.69 | 450.25 | 412.73 | 393.97 | 337.69 | 262.64 | 225.12 | 187.60 | 168.84 | 150.08 |
| 1 أكتوبر 2025 | 14,056.37 | 451.97 | 414.31 | 395.48 | 338.98 | 263.65 | 225.99 | 188.32 | 169.49 | 150.66 |
| 30 سبتمبر 2025 | 14,002.31 | 450.23 | 412.72 | 393.96 | 337.68 | 262.64 | 225.12 | 187.60 | 168.84 | 150.08 |
| 29 سبتمبر 2025 | 13,948.28 | 448.50 | 411.12 | 392.44 | 336.37 | 261.62 | 224.25 | 186.87 | 168.19 | 149.50 |
| 28 سبتمبر 2025 | 13,695.65 | 440.37 | 403.68 | 385.33 | 330.28 | 256.89 | 220.19 | 183.49 | 165.14 | 146.79 |
| 27 سبتمبر 2025 | 13,695.65 | 440.37 | 403.68 | 385.33 | 330.28 | 256.89 | 220.19 | 183.49 | 165.14 | 146.79 |
| 26 سبتمبر 2025 | 13,791.67 | 443.46 | 406.51 | 388.03 | 332.60 | 258.69 | 221.73 | 184.78 | 166.30 | 147.82 |
| 25 سبتمبر 2025 | 13,656.78 | 439.12 | 402.53 | 384.23 | 329.34 | 256.16 | 219.56 | 182.97 | 164.67 | 146.37 |
أداء سعر الذهب في قطر
| المدة | التاريخ | Rate QAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-24 | 14,973.83 | -34.74 | -0.23% |
| 1 أسبوع | 2025-10-18 | 15,557.86 | -584.04 | -3.75% |
| 30 يوم | 2025-09-25 | 13,656.78 | +1,317.05 | +9.64% |
| 6 شهور | 2025-04-25 | 11,989.13 | +2,984.69 | +24.90% |
| سنة واحدة | 2024-10-25 | 10,040.67 | +4,933.16 | +49.13% |
| 5 سنوات | 2020-10-25 | 6,909.31 | +8,064.51 | +116.72% |
| 10 سنوات | 2015-10-25 | 4,232.66 | +10,741.16 | +253.77% |
