سعر الذهب في قطر اليوم – تحديث مباشر ودليل الشراء
الأربعاء 03 ديسمبر 2025, 11:42 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في قطر 15,339.79 ريال قطري للأونصة، 493.24 للجرام عيار 24، 452.14 للجرام عيار 22، 431.59 للجرام عيار 21، و369.93 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في قطر شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 25.02 ريال قطري لكل أوقية عيار 24 ليسجل 15,339.79 ريال قطري لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.16% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 03, ديسمبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 15,339.79 | 4,206.00 |
| تولا ذهب | 5,752.42 | 1,577.25 |
| جرام الذهب عيار 24 | 493.24 | 135.24 |
| جرام الذهب عيار 22 | 452.14 | 123.97 |
| جرام الذهب عيار 21 | 431.59 | 118.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 369.93 | 101.43 |
| جرام الذهب عيار 14 | 287.72 | 78.89 |
| جرام الذهب عيار 12 | 246.62 | 67.62 |
| جرام الذهب عيار 10 | 205.52 | 56.35 |
| جرام الذهب عيار 9 | 184.97 | 50.72 |
| جرام الذهب عيار 8 | 164.41 | 45.08 |
شارت سعر الذهب في قطر
سعر سبائك الذهب في قطر
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 493.24 QAR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 2,466.20 QAR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 4,932.41 QAR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 9,864.81 QAR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 24,662.04 QAR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 49,324.07 QAR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 123,310.18 QAR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 246,620.37 QAR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 493,240.73 QAR |
سعر الذهب في قطر في ديسمبر 2025 بالريال القطري
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ديسمبر 2025 | 15,348.98 | 493.54 | 452.41 | 431.84 | 370.15 | 287.90 | 246.77 | 205.64 | 185.08 | 164.51 |
| 2 ديسمبر 2025 | 15,361.50 | 493.94 | 452.78 | 432.20 | 370.45 | 288.13 | 246.97 | 205.81 | 185.23 | 164.65 |
| 1 ديسمبر 2025 | 15,429.24 | 496.12 | 454.77 | 434.10 | 372.09 | 289.40 | 248.06 | 206.72 | 186.04 | 165.37 |
| 30 نوفمبر 2025 | 15,335.54 | 493.10 | 452.01 | 431.47 | 369.83 | 287.64 | 246.55 | 205.46 | 184.91 | 164.37 |
| 29 نوفمبر 2025 | 15,335.54 | 493.10 | 452.01 | 431.47 | 369.83 | 287.64 | 246.55 | 205.46 | 184.91 | 164.37 |
| 28 نوفمبر 2025 | 15,363.29 | 494.00 | 452.83 | 432.25 | 370.50 | 288.16 | 247.00 | 205.83 | 185.25 | 164.67 |
| 27 نوفمبر 2025 | 15,121.30 | 486.22 | 445.70 | 425.44 | 364.66 | 283.63 | 243.11 | 202.59 | 182.33 | 162.07 |
| 26 نوفمبر 2025 | 15,171.88 | 487.84 | 447.19 | 426.86 | 365.88 | 284.57 | 243.92 | 203.27 | 182.94 | 162.61 |
| 25 نوفمبر 2025 | 15,108.71 | 485.81 | 445.33 | 425.08 | 364.36 | 283.39 | 242.91 | 202.42 | 182.18 | 161.94 |
| 24 نوفمبر 2025 | 14,985.20 | 481.84 | 441.69 | 421.61 | 361.38 | 281.07 | 240.92 | 200.77 | 180.69 | 160.61 |
| 23 نوفمبر 2025 | 14,798.52 | 475.84 | 436.18 | 416.36 | 356.88 | 277.57 | 237.92 | 198.27 | 178.44 | 158.61 |
| 22 نوفمبر 2025 | 14,798.52 | 475.84 | 436.18 | 416.36 | 356.88 | 277.57 | 237.92 | 198.27 | 178.44 | 158.61 |
| 21 نوفمبر 2025 | 14,860.61 | 477.83 | 438.01 | 418.10 | 358.37 | 278.74 | 238.92 | 199.10 | 179.19 | 159.28 |
| 20 نوفمبر 2025 | 14,818.34 | 476.47 | 436.77 | 416.91 | 357.36 | 277.94 | 238.24 | 198.53 | 178.68 | 158.82 |
| 19 نوفمبر 2025 | 14,860.20 | 477.82 | 438.00 | 418.09 | 358.37 | 278.73 | 238.91 | 199.09 | 179.18 | 159.27 |
| 18 نوفمبر 2025 | 14,800.20 | 475.89 | 436.23 | 416.40 | 356.92 | 277.60 | 237.95 | 198.29 | 178.46 | 158.63 |
| 17 نوفمبر 2025 | 14,876.84 | 478.36 | 438.49 | 418.56 | 358.77 | 279.04 | 239.18 | 199.31 | 179.38 | 159.45 |
| 16 نوفمبر 2025 | 14,870.20 | 478.14 | 438.30 | 418.37 | 358.61 | 278.92 | 239.07 | 199.23 | 179.30 | 159.38 |
| 15 نوفمبر 2025 | 14,870.20 | 478.14 | 438.30 | 418.37 | 358.61 | 278.92 | 239.07 | 199.23 | 179.30 | 159.38 |
| 14 نوفمبر 2025 | 14,869.94 | 478.13 | 438.29 | 418.37 | 358.60 | 278.91 | 239.07 | 199.22 | 179.30 | 159.38 |
| 13 نوفمبر 2025 | 15,308.57 | 492.24 | 451.22 | 430.71 | 369.18 | 287.14 | 246.12 | 205.10 | 184.59 | 164.08 |
| 12 نوفمبر 2025 | 15,319.65 | 492.59 | 451.54 | 431.02 | 369.44 | 287.35 | 246.30 | 205.25 | 184.72 | 164.20 |
| 11 نوفمبر 2025 | 15,036.30 | 483.48 | 443.19 | 423.05 | 362.61 | 282.03 | 241.74 | 201.45 | 181.31 | 161.16 |
| 10 نوفمبر 2025 | 14,930.95 | 480.10 | 440.09 | 420.08 | 360.07 | 280.06 | 240.05 | 200.04 | 180.04 | 160.03 |
| 9 نوفمبر 2025 | 14,572.78 | 468.58 | 429.53 | 410.01 | 351.43 | 273.34 | 234.29 | 195.24 | 175.72 | 156.19 |
| 8 نوفمبر 2025 | 14,572.78 | 468.58 | 429.53 | 410.01 | 351.43 | 273.34 | 234.29 | 195.24 | 175.72 | 156.19 |
| 7 نوفمبر 2025 | 14,572.78 | 468.58 | 429.53 | 410.01 | 351.43 | 273.34 | 234.29 | 195.24 | 175.72 | 156.19 |
| 6 نوفمبر 2025 | 14,516.20 | 466.76 | 427.86 | 408.41 | 350.07 | 272.28 | 233.38 | 194.48 | 175.03 | 155.59 |
| 5 نوفمبر 2025 | 14,518.86 | 466.84 | 427.94 | 408.49 | 350.13 | 272.33 | 233.42 | 194.52 | 175.07 | 155.61 |
| 4 نوفمبر 2025 | 14,408.79 | 463.31 | 424.70 | 405.39 | 347.48 | 270.26 | 231.65 | 193.04 | 173.74 | 154.44 |
| 3 نوفمبر 2025 | 14,618.42 | 470.05 | 430.88 | 411.29 | 352.53 | 274.19 | 235.02 | 195.85 | 176.27 | 156.68 |
أداء سعر الذهب في قطر
| المدة | التاريخ | السعر QAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-02 | 15,361.50 | -21.71 | -0.14% |
| 1 أسبوع | 2025-11-26 | 15,171.88 | +167.91 | +1.11% |
| 30 يوم | 2025-11-03 | 14,618.42 | +721.37 | +4.93% |
| 6 شهور | 2025-06-03 | 12,241.23 | +3,098.56 | +25.31% |
| سنة واحدة | 2024-12-03 | 9,636.30 | +5,703.48 | +59.19% |
| 5 سنوات | 2020-12-03 | 6,705.34 | +8,634.45 | +128.77% |
| 10 سنوات | 2015-12-03 | 3,851.26 | +11,488.52 | +298.31% |
