الإثنين 13 أكتوبر 2025, 08:05 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في قطر 14,956.15 ريال قطري للأونصة، 480.91 للجرام عيار 24، 440.83 للجرام عيار 22، 420.79 للجرام عيار 21، و360.68 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في قطر شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 322.96 ريال قطري لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 2.21% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 12, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,956.15 | 4,108.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 480.91 | 132.10 |
جرام الذهب عيار 22 | 440.83 | 121.10 |
جرام الذهب عيار 21 | 420.79 | 115.59 |
جرام الذهب عيار 18 | 360.68 | 99.08 |
جرام الذهب عيار 14 | 280.53 | 77.06 |
جرام الذهب عيار 12 | 240.45 | 66.05 |
جرام الذهب عيار 10 | 200.38 | 55.04 |
جرام الذهب عيار 9 | 180.34 | 49.54 |
جرام الذهب عيار 8 | 160.30 | 44.03 |
شارت سعر الذهب في قطر
سعر سبائك الذهب في قطر
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 480.91 QAR |
سبيكة الذهب 5 جرام | 2,404.53 QAR |
سبيكة الذهب 10 جرام | 4,809.05 QAR |
سبيكة الذهب 20 جرام | 9,618.11 QAR |
سبيكة الذهب 50 جرام | 24,045.26 QAR |
سبيكة الذهب 100 جرام | 48,090.53 QAR |
سبيكة الذهب 250 جرام | 120,226.32 QAR |
سبيكة الذهب 500 جرام | 240,452.65 QAR |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 480,905.29 QAR |
سعر الذهب في قطر في أكتوبر 2025 بالريال القطري
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 أكتوبر 2025 | 14,772.65 | 475.00 | 435.42 | 415.63 | 356.25 | 277.09 | 237.50 | 197.92 | 178.13 | 158.33 |
12 أكتوبر 2025 | 14,633.19 | 470.52 | 431.31 | 411.71 | 352.89 | 274.47 | 235.26 | 196.05 | 176.45 | 156.84 |
11 أكتوبر 2025 | 14,625.96 | 470.29 | 431.10 | 411.50 | 352.72 | 274.33 | 235.14 | 195.95 | 176.36 | 156.76 |
10 أكتوبر 2025 | 14,589.66 | 469.12 | 430.03 | 410.48 | 351.84 | 273.65 | 234.56 | 195.47 | 175.92 | 156.37 |
9 أكتوبر 2025 | 14,779.06 | 475.21 | 435.61 | 415.81 | 356.41 | 277.21 | 237.61 | 198.00 | 178.20 | 158.40 |
8 أكتوبر 2025 | 14,670.04 | 471.71 | 432.40 | 412.74 | 353.78 | 275.16 | 235.85 | 196.54 | 176.89 | 157.24 |
7 أكتوبر 2025 | 14,463.64 | 465.07 | 426.31 | 406.94 | 348.80 | 271.29 | 232.53 | 193.78 | 174.40 | 155.02 |
6 أكتوبر 2025 | 14,356.86 | 461.64 | 423.17 | 403.93 | 346.23 | 269.29 | 230.82 | 192.35 | 173.11 | 153.88 |
5 أكتوبر 2025 | 14,152.36 | 455.06 | 417.14 | 398.18 | 341.29 | 265.45 | 227.53 | 189.61 | 170.65 | 151.69 |
4 أكتوبر 2025 | 14,152.36 | 455.06 | 417.14 | 398.18 | 341.29 | 265.45 | 227.53 | 189.61 | 170.65 | 151.69 |
3 أكتوبر 2025 | 14,006.99 | 450.39 | 412.85 | 394.09 | 337.79 | 262.72 | 225.19 | 187.66 | 168.89 | 150.13 |
2 أكتوبر 2025 | 14,081.75 | 452.79 | 415.06 | 396.19 | 339.59 | 264.13 | 226.39 | 188.66 | 169.80 | 150.93 |
1 أكتوبر 2025 | 14,068.15 | 452.35 | 414.66 | 395.81 | 339.26 | 263.87 | 226.18 | 188.48 | 169.63 | 150.78 |
30 سبتمبر 2025 | 14,067.49 | 452.33 | 414.64 | 395.79 | 339.25 | 263.86 | 226.17 | 188.47 | 169.62 | 150.78 |
29 سبتمبر 2025 | 13,854.48 | 445.48 | 408.36 | 389.80 | 334.11 | 259.86 | 222.74 | 185.62 | 167.06 | 148.49 |
28 سبتمبر 2025 | 13,686.46 | 440.08 | 403.41 | 385.07 | 330.06 | 256.71 | 220.04 | 183.37 | 165.03 | 146.69 |
27 سبتمبر 2025 | 13,688.41 | 440.14 | 403.46 | 385.12 | 330.11 | 256.75 | 220.07 | 183.39 | 165.05 | 146.71 |
26 سبتمبر 2025 | 13,636.87 | 438.48 | 401.94 | 383.67 | 328.86 | 255.78 | 219.24 | 182.70 | 164.43 | 146.16 |
25 سبتمبر 2025 | 13,601.23 | 437.34 | 400.89 | 382.67 | 328.00 | 255.11 | 218.67 | 182.22 | 164.00 | 145.78 |
24 سبتمبر 2025 | 13,722.65 | 441.24 | 404.47 | 386.09 | 330.93 | 257.39 | 220.62 | 183.85 | 165.47 | 147.08 |
23 سبتمبر 2025 | 13,642.93 | 438.68 | 402.12 | 383.84 | 329.01 | 255.90 | 219.34 | 182.78 | 164.50 | 146.23 |
22 سبتمبر 2025 | 13,448.46 | 432.43 | 396.39 | 378.37 | 324.32 | 252.25 | 216.21 | 180.18 | 162.16 | 144.14 |
21 سبتمبر 2025 | 13,416.25 | 431.39 | 395.44 | 377.47 | 323.54 | 251.64 | 215.70 | 179.75 | 161.77 | 143.80 |
20 سبتمبر 2025 | 13,416.25 | 431.39 | 395.44 | 377.47 | 323.54 | 251.64 | 215.70 | 179.75 | 161.77 | 143.80 |
19 سبتمبر 2025 | 13,319.27 | 428.27 | 392.58 | 374.74 | 321.20 | 249.83 | 214.14 | 178.45 | 160.60 | 142.76 |
18 سبتمبر 2025 | 13,297.09 | 427.56 | 391.93 | 374.11 | 320.67 | 249.41 | 213.78 | 178.15 | 160.33 | 142.52 |
17 سبتمبر 2025 | 13,408.74 | 431.15 | 395.22 | 377.26 | 323.36 | 251.50 | 215.57 | 179.65 | 161.68 | 143.72 |
16 سبتمبر 2025 | 13,411.95 | 431.25 | 395.31 | 377.35 | 323.44 | 251.56 | 215.63 | 179.69 | 161.72 | 143.75 |
15 سبتمبر 2025 | 13,263.75 | 426.49 | 390.95 | 373.18 | 319.87 | 248.78 | 213.24 | 177.70 | 159.93 | 142.16 |
14 سبتمبر 2025 | 13,264.04 | 426.50 | 390.96 | 373.18 | 319.87 | 248.79 | 213.25 | 177.71 | 159.94 | 142.17 |
13 سبتمبر 2025 | 13,304.26 | 427.79 | 392.14 | 374.32 | 320.84 | 249.54 | 213.89 | 178.25 | 160.42 | 142.60 |
أداء سعر الذهب في قطر
التاريخ | السعر QAR/oz 24 | التغير QAR/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-13 | 15,043.54 | +355.02 | +2.42% |
أسبوع واحد | 2025-10-06 | 14,392.29 | +651.25 | +4.52% |
30 يوم | 2025-09-13 | 13,320.16 | +1,723.38 | +12.94% |
6 شهور | 2025-04-13 | 11,775.60 | +3,267.94 | +27.75% |
سنة واحدة | 2024-10-13 | 9,687.46 | +5,356.08 | +55.29% |
5 سنوات | 2020-10-13 | 6,895.99 | +8,147.55 | +118.15% |
10 سنوات | 2015-10-13 | 4,244.09 | +10,799.45 | +254.46% |