سعر الذهب في قطر اليوم – تحديث مباشر ودليل الشراء
الخميس 06 نوفمبر 2025, 02:11 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في قطر 14,484.80 ريال قطري للأونصة، 465.75 للجرام عيار 24، 426.94 للجرام عيار 22، 407.53 للجرام عيار 21، و349.31 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في قطر شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 16.71 ريال قطري لكل أوقية عيار 24 ليسجل 14,484.80 ريال قطري لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.12% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 05, نوفمبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 14,484.80 | 3,978.16 |
| تولا ذهب | 5,431.80 | 1,491.81 |
| جرام الذهب عيار 24 | 465.75 | 127.92 |
| جرام الذهب عيار 22 | 426.94 | 117.26 |
| جرام الذهب عيار 21 | 407.53 | 111.93 |
| جرام الذهب عيار 18 | 349.31 | 95.94 |
| جرام الذهب عيار 14 | 271.69 | 74.62 |
| جرام الذهب عيار 12 | 232.87 | 63.96 |
| جرام الذهب عيار 10 | 194.06 | 53.30 |
| جرام الذهب عيار 9 | 174.66 | 47.97 |
| جرام الذهب عيار 8 | 155.25 | 42.64 |
شارت سعر الذهب في قطر
سعر سبائك الذهب في قطر
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 465.75 QAR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 2,328.75 QAR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 4,657.49 QAR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 9,314.98 QAR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 23,287.46 QAR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 46,574.92 QAR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 116,437.29 QAR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 232,874.58 QAR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 465,749.16 QAR |
سعر الذهب في قطر في نوفمبر 2025 بالريال القطري
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2025 | 14,458.55 | 464.91 | 426.16 | 406.79 | 348.68 | 271.19 | 232.45 | 193.71 | 174.34 | 154.97 |
| 4 نوفمبر 2025 | 14,408.79 | 463.31 | 424.70 | 405.39 | 347.48 | 270.26 | 231.65 | 193.04 | 173.74 | 154.44 |
| 3 نوفمبر 2025 | 14,618.42 | 470.05 | 430.88 | 411.29 | 352.53 | 274.19 | 235.02 | 195.85 | 176.27 | 156.68 |
| 2 نوفمبر 2025 | 14,539.25 | 467.50 | 428.54 | 409.06 | 350.62 | 272.71 | 233.75 | 194.79 | 175.31 | 155.83 |
| 1 نوفمبر 2025 | 14,539.25 | 467.50 | 428.54 | 409.06 | 350.62 | 272.71 | 233.75 | 194.79 | 175.31 | 155.83 |
| 31 أكتوبر 2025 | 14,594.42 | 469.27 | 430.17 | 410.61 | 351.96 | 273.74 | 234.64 | 195.53 | 175.98 | 156.42 |
| 30 أكتوبر 2025 | 14,628.01 | 470.35 | 431.16 | 411.56 | 352.77 | 274.37 | 235.18 | 195.98 | 176.38 | 156.78 |
| 29 أكتوبر 2025 | 14,564.00 | 468.30 | 429.27 | 409.76 | 351.22 | 273.17 | 234.15 | 195.12 | 175.61 | 156.10 |
| 28 أكتوبر 2025 | 14,449.40 | 464.61 | 425.89 | 406.53 | 348.46 | 271.02 | 232.31 | 193.59 | 174.23 | 154.87 |
| 27 أكتوبر 2025 | 14,565.00 | 468.33 | 429.30 | 409.79 | 351.25 | 273.19 | 234.16 | 195.14 | 175.62 | 156.11 |
| 26 أكتوبر 2025 | 15,023.51 | 483.07 | 442.82 | 422.69 | 362.30 | 281.79 | 241.54 | 201.28 | 181.15 | 161.02 |
| 25 أكتوبر 2025 | 14,984.98 | 481.83 | 441.68 | 421.60 | 361.37 | 281.07 | 240.92 | 200.76 | 180.69 | 160.61 |
| 24 أكتوبر 2025 | 14,984.57 | 481.82 | 441.67 | 421.59 | 361.36 | 281.06 | 240.91 | 200.76 | 180.68 | 160.61 |
| 23 أكتوبر 2025 | 15,044.54 | 483.75 | 443.44 | 423.28 | 362.81 | 282.19 | 241.87 | 201.56 | 181.41 | 161.25 |
| 22 أكتوبر 2025 | 14,801.83 | 475.94 | 436.28 | 416.45 | 356.96 | 277.63 | 237.97 | 198.31 | 178.48 | 158.65 |
| 21 أكتوبر 2025 | 14,984.57 | 481.82 | 441.67 | 421.59 | 361.36 | 281.06 | 240.91 | 200.76 | 180.68 | 160.61 |
| 20 أكتوبر 2025 | 15,831.96 | 509.07 | 466.64 | 445.43 | 381.80 | 296.96 | 254.53 | 212.11 | 190.90 | 169.69 |
| 19 أكتوبر 2025 | 15,519.96 | 499.03 | 457.45 | 436.65 | 374.28 | 291.10 | 249.52 | 207.93 | 187.14 | 166.34 |
| 18 أكتوبر 2025 | 15,557.86 | 500.25 | 458.57 | 437.72 | 375.19 | 291.81 | 250.13 | 208.44 | 187.59 | 166.75 |
| 17 أكتوبر 2025 | 15,363.92 | 494.02 | 452.85 | 432.26 | 370.51 | 288.18 | 247.01 | 205.84 | 185.26 | 164.67 |
| 16 أكتوبر 2025 | 15,627.68 | 502.50 | 460.62 | 439.69 | 376.87 | 293.12 | 251.25 | 209.37 | 188.44 | 167.50 |
| 15 أكتوبر 2025 | 15,298.74 | 491.92 | 450.93 | 430.43 | 368.94 | 286.95 | 245.96 | 204.97 | 184.47 | 163.97 |
| 14 أكتوبر 2025 | 15,107.47 | 485.77 | 445.29 | 425.05 | 364.33 | 283.37 | 242.89 | 202.40 | 182.16 | 161.92 |
| 13 أكتوبر 2025 | 14,994.83 | 482.15 | 441.97 | 421.88 | 361.61 | 281.25 | 241.07 | 200.90 | 180.81 | 160.72 |
| 12 أكتوبر 2025 | 14,612.19 | 469.85 | 430.69 | 411.11 | 352.38 | 274.08 | 234.92 | 195.77 | 176.19 | 156.62 |
| 11 أكتوبر 2025 | 14,612.19 | 469.85 | 430.69 | 411.11 | 352.38 | 274.08 | 234.92 | 195.77 | 176.19 | 156.62 |
| 10 أكتوبر 2025 | 14,506.37 | 466.44 | 427.57 | 408.14 | 349.83 | 272.09 | 233.22 | 194.35 | 174.92 | 155.48 |
| 9 أكتوبر 2025 | 14,525.44 | 467.06 | 428.13 | 408.67 | 350.29 | 272.45 | 233.53 | 194.61 | 175.15 | 155.69 |
| 8 أكتوبر 2025 | 14,740.89 | 473.98 | 434.48 | 414.74 | 355.49 | 276.49 | 236.99 | 197.49 | 177.74 | 157.99 |
| 7 أكتوبر 2025 | 14,506.37 | 466.44 | 427.57 | 408.14 | 349.83 | 272.09 | 233.22 | 194.35 | 174.92 | 155.48 |
| 6 أكتوبر 2025 | 14,392.29 | 462.77 | 424.21 | 404.93 | 347.08 | 269.95 | 231.39 | 192.82 | 173.54 | 154.26 |
أداء سعر الذهب في قطر
| المدة | التاريخ | السعر QAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-06 | 14,484.22 | +16.13 | +0.11% |
| 1 أسبوع | 2025-10-30 | 14,628.01 | -143.79 | -0.98% |
| 30 يوم | 2025-10-07 | 14,506.37 | -22.16 | -0.15% |
| 6 شهور | 2025-05-06 | 12,426.62 | +2,057.60 | +16.56% |
| سنة واحدة | 2024-11-06 | 9,711.69 | +4,772.52 | +49.14% |
| 5 سنوات | 2020-11-06 | 7,111.33 | +7,372.89 | +103.68% |
| 10 سنوات | 2015-11-06 | 3,959.97 | +10,524.25 | +265.77% |
