سعر الفضة في الكويت اليوم بالدينار الكويتي (مباشر)
الجمعة 31 أكتوبر 2025, 08:58 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في الكويت 14.94 دينار كويتي لكل أونصة و 0.48 دينار كويتي لكل جرام و 480.24 دينار كويتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 0.13 دينار كويتي لكل أوقية ليسجل 14.94 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.83% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 31, أكتوبر 2025).
| وحدة الفضة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 14.94 | 48.66 |
| جرام الفضة | 0.48 | 1.56 |
| كيلوجرام الفضة | 480.24 | 1,564.60 |
| تولة الفضة | 5.60 | 18.25 |
شارت اسعار الفضة في الكويت
سعر سبائك الفضة في الكويت
| سبائك الفضة | السعر KWD | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 14.94 KWD | 48.66 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 74.68 KWD | 243.30 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 149.35 KWD | 486.59 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 1,493.54 KWD | 4,865.90 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 14,935.39 KWD | 48,659.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 480.24 KWD | 1,564.60 USD |
سعر الفضة في الكويت في نوفمبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2025 | 14.94 | 0.48 | 480.24 |
| 31 أكتوبر 2025 | 14.93 | 0.48 | 480.17 |
| 30 أكتوبر 2025 | 15.00 | 0.48 | 482.43 |
| 29 أكتوبر 2025 | 14.73 | 0.47 | 473.59 |
| 28 أكتوبر 2025 | 14.46 | 0.47 | 465.09 |
| 27 أكتوبر 2025 | 14.40 | 0.46 | 462.97 |
| 26 أكتوبر 2025 | 14.92 | 0.48 | 479.86 |
| 25 أكتوبر 2025 | 14.90 | 0.48 | 479.21 |
| 24 أكتوبر 2025 | 14.87 | 0.48 | 478.29 |
| 23 أكتوبر 2025 | 15.00 | 0.48 | 482.16 |
| 22 أكتوبر 2025 | 14.74 | 0.47 | 473.96 |
| 21 أكتوبر 2025 | 14.89 | 0.48 | 478.79 |
| 20 أكتوبر 2025 | 15.99 | 0.51 | 514.22 |
| 19 أكتوبر 2025 | 15.90 | 0.51 | 511.25 |
| 18 أكتوبر 2025 | 15.85 | 0.51 | 509.69 |
| 17 أكتوبر 2025 | 15.77 | 0.51 | 507.04 |
| 16 أكتوبر 2025 | 16.48 | 0.53 | 530.03 |
| 15 أكتوبر 2025 | 16.16 | 0.52 | 519.76 |
| 14 أكتوبر 2025 | 15.83 | 0.51 | 509.07 |
| 13 أكتوبر 2025 | 15.96 | 0.51 | 513.04 |
| 12 أكتوبر 2025 | 15.27 | 0.49 | 490.94 |
| 11 أكتوبر 2025 | 15.28 | 0.49 | 491.28 |
| 10 أكتوبر 2025 | 15.34 | 0.49 | 493.28 |
| 9 أكتوبر 2025 | 14.97 | 0.48 | 481.47 |
| 8 أكتوبر 2025 | 15.16 | 0.49 | 487.58 |
| 7 أكتوبر 2025 | 14.59 | 0.47 | 469.15 |
| 6 أكتوبر 2025 | 14.89 | 0.48 | 478.86 |
| 5 أكتوبر 2025 | 14.71 | 0.47 | 473.09 |
| 4 أكتوبر 2025 | 14.68 | 0.47 | 472.07 |
| 3 أكتوبر 2025 | 14.63 | 0.47 | 470.55 |
| 2 أكتوبر 2025 | 14.25 | 0.46 | 458.20 |
أداء سعر الفضة في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-31 | 14.94 | -0.13 | -0.83% |
| 1 أسبوع | 2025-10-25 | 14.90 | +0.03 | +0.21% |
| 30 يوم | 2025-10-02 | 14.25 | +0.69 | +4.81% |
| 6 شهور | 2025-05-01 | 9.88 | +5.05 | +51.16% |
| سنة واحدة | 2024-11-01 | 9.95 | +4.98 | +50.07% |
| 5 سنوات | 2020-11-01 | 7.16 | +7.77 | +108.54% |
| 10 سنوات | 2015-11-01 | 4.71 | +10.22 | +216.79% |
