الأحد 14 سبتمبر 2025, 05:35 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 13,668.52 ريال سعودي للأونصة، 439.50 للجرام عيار 24، 402.88 للجرام عيار 22، 384.56 للجرام عيار 21، و329.63 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا بمقدار 0.02 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.00% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 13, سبتمبر 2025).
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 13,668.52 | 3,643.18 |
جرام الذهب عيار 24 | 439.50 | 117.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 402.88 | 107.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 384.56 | 102.50 |
جرام الذهب عيار 18 | 329.63 | 87.86 |
جرام الذهب عيار 14 | 256.38 | 68.33 |
جرام الذهب عيار 12 | 219.75 | 58.57 |
جرام الذهب عيار 10 | 183.13 | 48.81 |
جرام الذهب عيار 9 | 164.81 | 43.93 |
جرام الذهب عيار 8 | 146.50 | 39.05 |
شارت سعر الذهب في السعودية
سعر سبائك الذهب في السعودية
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 439.50 SAR |
سبيكة الذهب 5 جرام | 2,197.51 SAR |
سبيكة الذهب 10 جرام | 4,395.02 SAR |
سبيكة الذهب 20 جرام | 8,790.04 SAR |
سبيكة الذهب 50 جرام | 21,975.11 SAR |
سبيكة الذهب 100 جرام | 43,950.22 SAR |
سبيكة الذهب 250 جرام | 109,875.55 SAR |
سبيكة الذهب 500 جرام | 219,751.11 SAR |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 439,502.22 SAR |
سعر الذهب في السعودية في سبتمبر 2025 بالريال السعودي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 سبتمبر 2025 | 13,668.52 | 439.50 | 402.88 | 384.56 | 329.63 | 256.38 | 219.75 | 183.13 | 164.81 | 146.50 |
13 سبتمبر 2025 | 13,668.54 | 439.50 | 402.88 | 384.57 | 329.63 | 256.38 | 219.75 | 183.13 | 164.81 | 146.50 |
12 سبتمبر 2025 | 13,715.05 | 441.00 | 404.25 | 385.87 | 330.75 | 257.25 | 220.50 | 183.75 | 165.37 | 147.00 |
11 سبتمبر 2025 | 13,620.51 | 437.96 | 401.46 | 383.21 | 328.47 | 255.48 | 218.98 | 182.48 | 164.23 | 145.99 |
10 سبتمبر 2025 | 13,668.61 | 439.51 | 402.88 | 384.57 | 329.63 | 256.38 | 219.75 | 183.13 | 164.81 | 146.50 |
9 سبتمبر 2025 | 13,716.23 | 441.04 | 404.28 | 385.91 | 330.78 | 257.27 | 220.52 | 183.77 | 165.39 | 147.01 |
8 سبتمبر 2025 | 13,443.82 | 432.28 | 396.25 | 378.24 | 324.21 | 252.16 | 216.14 | 180.12 | 162.10 | 144.09 |
7 سبتمبر 2025 | 13,456.79 | 432.69 | 396.64 | 378.61 | 324.52 | 252.40 | 216.35 | 180.29 | 162.26 | 144.23 |
6 سبتمبر 2025 | 13,456.79 | 432.69 | 396.64 | 378.61 | 324.52 | 252.40 | 216.35 | 180.29 | 162.26 | 144.23 |
5 سبتمبر 2025 | 13,348.60 | 429.22 | 393.45 | 375.56 | 321.91 | 250.38 | 214.61 | 178.84 | 160.96 | 143.07 |
4 سبتمبر 2025 | 13,251.99 | 426.11 | 390.60 | 372.85 | 319.58 | 248.56 | 213.05 | 177.55 | 159.79 | 142.04 |
3 سبتمبر 2025 | 13,270.08 | 426.69 | 391.13 | 373.35 | 320.02 | 248.90 | 213.35 | 177.79 | 160.01 | 142.23 |
2 سبتمبر 2025 | 13,120.11 | 421.87 | 386.71 | 369.14 | 316.40 | 246.09 | 210.93 | 175.78 | 158.20 | 140.62 |
1 سبتمبر 2025 | 13,048.96 | 419.58 | 384.62 | 367.13 | 314.69 | 244.76 | 209.79 | 174.83 | 157.34 | 139.86 |
31 أغسطس 2025 | 12,943.86 | 416.20 | 381.52 | 364.18 | 312.15 | 242.78 | 208.10 | 173.42 | 156.08 | 138.73 |
30 أغسطس 2025 | 12,943.86 | 416.20 | 381.52 | 364.18 | 312.15 | 242.78 | 208.10 | 173.42 | 156.08 | 138.73 |
29 أغسطس 2025 | 12,790.35 | 411.27 | 376.99 | 359.86 | 308.45 | 239.90 | 205.63 | 171.36 | 154.22 | 137.09 |
28 أغسطس 2025 | 12,723.19 | 409.11 | 375.01 | 357.97 | 306.83 | 238.64 | 204.55 | 170.46 | 153.41 | 136.37 |
27 أغسطس 2025 | 12,667.53 | 407.32 | 373.37 | 356.40 | 305.49 | 237.60 | 203.66 | 169.72 | 152.74 | 135.77 |
26 أغسطس 2025 | 12,672.78 | 407.48 | 373.53 | 356.55 | 305.61 | 237.70 | 203.74 | 169.79 | 152.81 | 135.83 |
25 أغسطس 2025 | 12,631.53 | 406.16 | 372.31 | 355.39 | 304.62 | 236.93 | 203.08 | 169.23 | 152.31 | 135.39 |
24 أغسطس 2025 | 12,654.19 | 406.89 | 372.98 | 356.03 | 305.17 | 237.35 | 203.44 | 169.54 | 152.58 | 135.63 |
23 أغسطس 2025 | 12,654.19 | 406.89 | 372.98 | 356.03 | 305.17 | 237.35 | 203.44 | 169.54 | 152.58 | 135.63 |
22 أغسطس 2025 | 12,489.57 | 401.59 | 368.13 | 351.39 | 301.20 | 234.26 | 200.80 | 167.33 | 150.60 | 133.86 |
21 أغسطس 2025 | 12,526.03 | 402.77 | 369.20 | 352.42 | 302.07 | 234.95 | 201.38 | 167.82 | 151.04 | 134.26 |
20 أغسطس 2025 | 12,459.56 | 400.63 | 367.24 | 350.55 | 300.47 | 233.70 | 200.31 | 166.93 | 150.24 | 133.54 |
19 أغسطس 2025 | 12,526.23 | 402.77 | 369.21 | 352.43 | 302.08 | 234.95 | 201.39 | 167.82 | 151.04 | 134.26 |
18 أغسطس 2025 | 12,591.22 | 404.86 | 371.12 | 354.25 | 303.65 | 236.17 | 202.43 | 168.69 | 151.82 | 134.95 |
17 أغسطس 2025 | 12,519.76 | 402.56 | 369.02 | 352.24 | 301.92 | 234.83 | 201.28 | 167.74 | 150.96 | 134.19 |
16 أغسطس 2025 | 12,519.76 | 402.56 | 369.02 | 352.24 | 301.92 | 234.83 | 201.28 | 167.74 | 150.96 | 134.19 |
15 أغسطس 2025 | 12,559.46 | 403.84 | 370.19 | 353.36 | 302.88 | 235.57 | 201.92 | 168.27 | 151.44 | 134.61 |
أداء سعر الذهب في السعودية
التاريخ | السعر SAR/oz 24 |
التغير SAR/oz 24 |
التغير % | |
اليوم | 2025-09-14 | 13,668.52 | +42.88 | +0.31% |
أسبوع واحد | 2025-09-07 | 13,441.70 | +226.82 | +1.69% |
30 يوم | 2025-08-15 | 12,508.53 | +1,159.99 | +9.27% |
6 شهور | 2025-03-14 | 11,195.53 | +2,472.99 | +22.09% |
سنة واحدة | 2024-09-14 | 9,671.22 | +3,997.30 | +41.33% |
5 سنوات | 2020-09-14 | 7,340.34 | +6,328.17 | +86.21% |
10 سنوات | 2015-09-14 | 4,163.13 | +9,505.38 | +228.32% |