سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026, 05:45 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,327.080 دينار كويتي للأونصة، 42.670 للجرام عيار 24، 39.120 للجرام عيار 22، 37.340 للجرام عيار 21، و32.000 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 3.22 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,327.08 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.24% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 14, سبتمبر 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,327.076 | 4,298.50 |
| تولا ذهب | 497.653 | 1,611.94 |
| جرام الذهب عيار 24K | 42.671 | 138.22 |
| جرام الذهب عيار 22K | 39.087 | 126.61 |
| جرام الذهب عيار 21K | 37.337 | 120.94 |
| جرام الذهب عيار 18K | 32.003 | 103.66 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 42.671 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 213.356 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 426.713 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 853.425 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,133.563 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,267.125 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 10,667.813 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 21,335.625 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 42,671.251 KWD |
سعر الذهب في الكويت في سبتمبر 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | 1,329.39 | 42.75 | 39.15 | 37.40 | 32.06 |
| 14 سبتمبر 2026 | 1,330.84 | 42.79 | 39.20 | 37.44 | 32.09 |
| 13 سبتمبر 2026 | 1,339.35 | 43.07 | 39.45 | 37.68 | 32.30 |
| 12 سبتمبر 2026 | 1,341.11 | 43.12 | 39.50 | 37.73 | 32.34 |
| 11 سبتمبر 2026 | 1,346.59 | 43.30 | 39.66 | 37.89 | 32.47 |
| 10 سبتمبر 2026 | 1,340.88 | 43.12 | 39.49 | 37.73 | 32.34 |
| 9 سبتمبر 2026 | 1,365.71 | 43.91 | 40.22 | 38.42 | 32.94 |
| 8 سبتمبر 2026 | 1,354.70 | 43.56 | 39.90 | 38.11 | 32.67 |
| 7 سبتمبر 2026 | 1,360.66 | 43.75 | 40.08 | 38.28 | 32.81 |
| 6 سبتمبر 2026 | 1,370.29 | 44.06 | 40.36 | 38.55 | 33.05 |
| 5 سبتمبر 2026 | 1,366.44 | 43.94 | 40.25 | 38.44 | 32.95 |
| 4 سبتمبر 2026 | 1,367.21 | 43.96 | 40.27 | 38.47 | 32.97 |
| 3 سبتمبر 2026 | 1,384.71 | 44.52 | 40.78 | 38.96 | 33.39 |
| 2 سبتمبر 2026 | 1,356.06 | 43.60 | 39.94 | 38.15 | 32.70 |
| 1 سبتمبر 2026 | 1,344.71 | 43.24 | 39.61 | 37.83 | 32.43 |
| 31 أغسطس 2026 | 1,371.46 | 44.10 | 40.39 | 38.59 | 33.07 |
| 30 أغسطس 2026 | 1,382.58 | 44.46 | 40.72 | 38.90 | 33.34 |
| 29 أغسطس 2026 | 1,379.11 | 44.34 | 40.62 | 38.80 | 33.26 |
| 28 أغسطس 2026 | 1,379.24 | 44.35 | 40.62 | 38.80 | 33.26 |
| 27 أغسطس 2026 | 1,421.89 | 45.72 | 41.88 | 40.00 | 34.29 |
| 26 أغسطس 2026 | 1,422.85 | 45.75 | 41.91 | 40.03 | 34.31 |
| 25 أغسطس 2026 | 1,435.28 | 46.15 | 42.27 | 40.38 | 34.61 |
| 24 أغسطس 2026 | 1,428.71 | 45.94 | 42.08 | 40.20 | 34.45 |
| 23 أغسطس 2026 | 1,420.91 | 45.69 | 41.85 | 39.98 | 34.27 |
| 22 أغسطس 2026 | 1,420.91 | 45.69 | 41.85 | 39.98 | 34.27 |
| 21 أغسطس 2026 | 1,427.81 | 45.91 | 42.05 | 40.17 | 34.43 |
| 20 أغسطس 2026 | 1,394.92 | 44.85 | 41.09 | 39.25 | 33.64 |
| 19 أغسطس 2026 | 1,382.62 | 44.46 | 40.72 | 38.90 | 33.34 |
| 18 أغسطس 2026 | 1,348.31 | 43.35 | 39.71 | 37.93 | 32.52 |
| 17 أغسطس 2026 | 1,360.25 | 43.74 | 40.06 | 38.27 | 32.80 |
| 16 أغسطس 2026 | 1,342.42 | 43.16 | 39.54 | 37.77 | 32.37 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-09-15 | 1,327.08 | +3.220 | +0.24% |
| 1 أسبوع | 2026-09-08 | 1,354.70 | -27.621 | -2.04% |
| 30 يوم | 2026-08-16 | 1,342.42 | -15.345 | -1.14% |
| 6 شهور | 2026-03-15 | 1,543.09 | -216.015 | -14.00% |
| سنة واحدة | 2025-09-15 | 1,122.17 | +204.910 | +18.26% |
| 5 سنوات | 2021-09-15 | 539.70 | +787.376 | +145.89% |
| 10 سنوات | 2016-09-15 | 396.83 | +930.242 | +234.42% |
