سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الجمعة 30 أكتوبر 2026, 09:38 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,241.010 دينار كويتي للأونصة، 39.900 للجرام عيار 24، 36.580 للجرام عيار 22، 34.920 للجرام عيار 21، و29.930 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 5.61 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,241.01 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.45% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 29, أكتوبر 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,241.012 | 3,989.75 |
| تولا ذهب | 465.379 | 1,496.16 |
| جرام الذهب عيار 24K | 39.904 | 128.29 |
| جرام الذهب عيار 22K | 36.552 | 117.51 |
| جرام الذهب عيار 21K | 34.916 | 112.25 |
| جرام الذهب عيار 18K | 29.928 | 96.22 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 39.904 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 199.520 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 399.039 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 798.078 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 1,995.196 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 3,990.391 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 9,975.979 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 19,951.957 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 39,903.914 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أكتوبر 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2026 | 1,238.27 | 39.82 | 36.47 | 34.84 | 29.86 |
| 29 أكتوبر 2026 | 1,243.78 | 39.99 | 36.63 | 34.99 | 29.99 |
| 28 أكتوبر 2026 | 1,259.15 | 40.49 | 37.09 | 35.43 | 30.37 |
| 27 أكتوبر 2026 | 1,259.82 | 40.51 | 37.11 | 35.45 | 30.38 |
| 26 أكتوبر 2026 | 1,247.87 | 40.12 | 36.75 | 35.11 | 30.09 |
| 25 أكتوبر 2026 | 1,237.83 | 39.80 | 36.46 | 34.83 | 29.85 |
| 24 أكتوبر 2026 | 1,242.76 | 39.96 | 36.60 | 34.97 | 29.97 |
| 23 أكتوبر 2026 | 1,242.28 | 39.94 | 36.59 | 34.95 | 29.96 |
| 22 أكتوبر 2026 | 1,256.64 | 40.41 | 37.01 | 35.36 | 30.30 |
| 21 أكتوبر 2026 | 1,281.71 | 41.21 | 37.75 | 36.06 | 30.91 |
| 20 أكتوبر 2026 | 1,279.75 | 41.15 | 37.69 | 36.01 | 30.86 |
| 19 أكتوبر 2026 | 1,290.07 | 41.48 | 38.00 | 36.30 | 31.11 |
| 18 أكتوبر 2026 | 1,293.57 | 41.59 | 38.10 | 36.39 | 31.20 |
| 17 أكتوبر 2026 | 1,288.08 | 41.42 | 37.94 | 36.24 | 31.06 |
| 16 أكتوبر 2026 | 1,295.29 | 41.65 | 38.15 | 36.44 | 31.24 |
| 15 أكتوبر 2026 | 1,290.29 | 41.49 | 38.00 | 36.30 | 31.12 |
| 14 أكتوبر 2026 | 1,273.17 | 40.94 | 37.50 | 35.82 | 30.70 |
| 13 أكتوبر 2026 | 1,293.97 | 41.61 | 38.11 | 36.41 | 31.20 |
| 12 أكتوبر 2026 | 1,297.65 | 41.73 | 38.22 | 36.51 | 31.29 |
| 11 أكتوبر 2026 | 1,307.39 | 42.04 | 38.51 | 36.78 | 31.53 |
| 10 أكتوبر 2026 | 1,307.39 | 42.04 | 38.51 | 36.78 | 31.53 |
| 9 أكتوبر 2026 | 1,306.54 | 42.01 | 38.48 | 36.76 | 31.51 |
| 8 أكتوبر 2026 | 1,284.30 | 41.30 | 37.83 | 36.13 | 30.97 |
| 7 أكتوبر 2026 | 1,277.16 | 41.07 | 37.62 | 35.93 | 30.80 |
| 6 أكتوبر 2026 | 1,289.54 | 41.46 | 37.98 | 36.28 | 31.10 |
| 5 أكتوبر 2026 | 1,278.50 | 41.11 | 37.66 | 35.97 | 30.83 |
| 4 أكتوبر 2026 | 1,273.86 | 40.96 | 37.52 | 35.84 | 30.72 |
| 3 أكتوبر 2026 | 1,273.56 | 40.95 | 37.51 | 35.83 | 30.71 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1,276.15 | 41.03 | 37.59 | 35.90 | 30.78 |
| 1 أكتوبر 2026 | 1,287.13 | 41.39 | 37.91 | 36.21 | 31.04 |
| 30 سبتمبر 2026 | 1,281.61 | 41.21 | 37.75 | 36.06 | 30.91 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-30 | 1,241.01 | -5.614 | -0.45% |
| 1 أسبوع | 2026-10-23 | 1,242.28 | -1.268 | -0.10% |
| 30 يوم | 2026-09-30 | 1,281.61 | -40.598 | -3.17% |
| 6 شهور | 2026-04-30 | 1,416.41 | -175.394 | -12.38% |
| سنة واحدة | 2025-10-30 | 1,232.33 | +8.682 | +0.70% |
| 5 سنوات | 2021-10-30 | 537.82 | +703.188 | +130.75% |
| 10 سنوات | 2016-10-30 | 392.41 | +848.603 | +216.25% |
