سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الأربعاء 28 يناير 2026, 03:43 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,618.610 دينار كويتي للأونصة، 52.050 للجرام عيار 24، 47.710 للجرام عيار 22، 45.540 للجرام عيار 21، و39.030 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 33.83 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,618.61 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 2.13% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 27, يناير 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,618.615 | 5,282.34 |
| تولا ذهب | 606.980 | 1,980.88 |
| جرام الذهب عيار 24K | 52.045 | 169.85 |
| جرام الذهب عيار 22K | 47.674 | 155.58 |
| جرام الذهب عيار 21K | 45.540 | 148.62 |
| جرام الذهب عيار 18K | 39.034 | 127.39 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 52.045 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 260.227 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 520.455 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,040.910 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,602.274 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,204.549 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 13,011.372 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 26,022.743 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 52,045.486 KWD |
سعر الذهب في الكويت في يناير 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 يناير 2026 | 1,621.55 | 52.14 | 47.76 | 45.62 | 39.10 |
| 27 يناير 2026 | 1,554.32 | 49.98 | 45.78 | 43.73 | 37.48 |
| 26 يناير 2026 | 1,564.18 | 50.30 | 46.07 | 44.01 | 37.72 |
| 25 يناير 2026 | 1,523.86 | 49.00 | 44.88 | 42.87 | 36.75 |
| 24 يناير 2026 | 1,531.66 | 49.25 | 45.11 | 43.09 | 36.94 |
| 23 يناير 2026 | 1,526.52 | 49.08 | 44.96 | 42.95 | 36.81 |
| 22 يناير 2026 | 1,505.28 | 48.40 | 44.34 | 42.35 | 36.30 |
| 21 يناير 2026 | 1,484.26 | 47.73 | 43.72 | 41.76 | 35.79 |
| 20 يناير 2026 | 1,464.10 | 47.08 | 43.12 | 41.19 | 35.31 |
| 19 يناير 2026 | 1,439.10 | 46.27 | 42.39 | 40.49 | 34.71 |
| 18 يناير 2026 | 1,408.58 | 45.29 | 41.49 | 39.63 | 33.97 |
| 17 يناير 2026 | 1,408.58 | 45.29 | 41.49 | 39.63 | 33.97 |
| 16 يناير 2026 | 1,412.83 | 45.43 | 41.61 | 39.75 | 34.07 |
| 15 يناير 2026 | 1,417.83 | 45.59 | 41.76 | 39.89 | 34.19 |
| 14 يناير 2026 | 1,418.56 | 45.61 | 41.78 | 39.91 | 34.21 |
| 13 يناير 2026 | 1,412.23 | 45.41 | 41.60 | 39.73 | 34.06 |
| 12 يناير 2026 | 1,417.29 | 45.57 | 41.74 | 39.88 | 34.18 |
| 11 يناير 2026 | 1,385.09 | 44.54 | 40.80 | 38.97 | 33.40 |
| 10 يناير 2026 | 1,385.09 | 44.54 | 40.80 | 38.97 | 33.40 |
| 9 يناير 2026 | 1,379.07 | 44.34 | 40.62 | 38.80 | 33.26 |
| 8 يناير 2026 | 1,372.17 | 44.12 | 40.41 | 38.61 | 33.09 |
| 7 يناير 2026 | 1,365.20 | 43.90 | 40.21 | 38.41 | 32.92 |
| 6 يناير 2026 | 1,376.90 | 44.27 | 40.55 | 38.74 | 33.21 |
| 5 يناير 2026 | 1,364.52 | 43.88 | 40.19 | 38.39 | 32.91 |
| 4 يناير 2026 | 1,330.39 | 42.78 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 3 يناير 2026 | 1,330.39 | 42.78 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 2 يناير 2026 | 1,330.20 | 42.77 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 1 يناير 2026 | 1,331.99 | 42.83 | 39.23 | 37.48 | 32.12 |
| 31 ديسمبر 2025 | 1,331.99 | 42.83 | 39.23 | 37.48 | 32.12 |
| 30 ديسمبر 2025 | 1,343.66 | 43.20 | 39.58 | 37.80 | 32.40 |
| 29 ديسمبر 2025 | 1,328.78 | 42.73 | 39.14 | 37.39 | 32.04 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-28 | 1,618.61 | +33.826 | +2.13% |
| 1 أسبوع | 2026-01-21 | 1,484.26 | +134.359 | +9.05% |
| 30 يوم | 2025-12-29 | 1,328.78 | +289.831 | +21.81% |
| 6 شهور | 2025-07-28 | 1,011.41 | +607.207 | +60.04% |
| سنة واحدة | 2025-01-28 | 851.69 | +766.930 | +90.05% |
| 5 سنوات | 2021-01-28 | 558.56 | +1,060.059 | +189.79% |
| 10 سنوات | 2016-01-28 | 338.41 | +1,280.208 | +378.30% |
