الأحد 14 سبتمبر 2025, 05:35 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان 1,400.88 ريال عماني للأونصة، 45.04 للجرام عيار 24، 41.29 للجرام عيار 22، 39.41 للجرام عيار 21، و33.78 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في عمان شهد انخفاضا بمقدار 0.04 ريال عماني لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.00% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 13, سبتمبر 2025).
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,400.88 | 3,643.18 |
جرام الذهب عيار 24 | 45.04 | 117.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 41.29 | 107.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 39.41 | 102.50 |
جرام الذهب عيار 18 | 33.78 | 87.86 |
جرام الذهب عيار 14 | 26.28 | 68.33 |
جرام الذهب عيار 12 | 22.52 | 58.57 |
جرام الذهب عيار 10 | 18.77 | 48.81 |
جرام الذهب عيار 9 | 16.89 | 43.93 |
جرام الذهب عيار 8 | 15.01 | 39.05 |
شارت سعر الذهب في عمان
سعر سبائك الذهب في عمان
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 45.04 OMR |
سبيكة الذهب 5 جرام | 225.22 OMR |
سبيكة الذهب 10 جرام | 450.44 OMR |
سبيكة الذهب 20 جرام | 900.88 OMR |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,252.21 OMR |
سبيكة الذهب 100 جرام | 4,504.42 OMR |
سبيكة الذهب 250 جرام | 11,261.06 OMR |
سبيكة الذهب 500 جرام | 22,522.12 OMR |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 45,044.23 OMR |
سعر الذهب في عمان في سبتمبر 2025 بالريال العماني
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 سبتمبر 2025 | 1,400.88 | 45.04 | 41.29 | 39.41 | 33.78 | 26.28 | 22.52 | 18.77 | 16.89 | 15.01 |
13 سبتمبر 2025 | 1,400.91 | 45.05 | 41.29 | 39.41 | 33.78 | 26.28 | 22.52 | 18.77 | 16.89 | 15.02 |
12 سبتمبر 2025 | 1,405.58 | 45.20 | 41.43 | 39.55 | 33.90 | 26.36 | 22.60 | 18.83 | 16.95 | 15.07 |
11 سبتمبر 2025 | 1,395.90 | 44.88 | 41.14 | 39.27 | 33.66 | 26.18 | 22.44 | 18.70 | 16.83 | 14.96 |
10 سبتمبر 2025 | 1,400.79 | 45.04 | 41.29 | 39.41 | 33.78 | 26.27 | 22.52 | 18.77 | 16.89 | 15.01 |
9 سبتمبر 2025 | 1,405.69 | 45.20 | 41.43 | 39.55 | 33.90 | 26.37 | 22.60 | 18.83 | 16.95 | 15.07 |
8 سبتمبر 2025 | 1,376.45 | 44.26 | 40.57 | 38.73 | 33.19 | 25.82 | 22.13 | 18.44 | 16.60 | 14.75 |
7 سبتمبر 2025 | 1,377.78 | 44.30 | 40.61 | 38.76 | 33.23 | 25.84 | 22.15 | 18.46 | 16.61 | 14.77 |
6 سبتمبر 2025 | 1,378.96 | 44.34 | 40.64 | 38.80 | 33.25 | 25.86 | 22.17 | 18.47 | 16.63 | 14.78 |
5 سبتمبر 2025 | 1,367.91 | 43.98 | 40.32 | 38.49 | 32.99 | 25.66 | 21.99 | 18.33 | 16.49 | 14.66 |
4 سبتمبر 2025 | 1,357.94 | 43.66 | 40.03 | 38.21 | 32.75 | 25.47 | 21.83 | 18.19 | 16.37 | 14.55 |
3 سبتمبر 2025 | 1,359.78 | 43.72 | 40.08 | 38.26 | 32.79 | 25.50 | 21.86 | 18.22 | 16.40 | 14.57 |
2 سبتمبر 2025 | 1,344.31 | 43.23 | 39.62 | 37.82 | 32.42 | 25.21 | 21.61 | 18.01 | 16.21 | 14.41 |
1 سبتمبر 2025 | 1,337.22 | 43.00 | 39.41 | 37.62 | 32.25 | 25.08 | 21.50 | 17.92 | 16.12 | 14.33 |
31 أغسطس 2025 | 1,326.45 | 42.65 | 39.10 | 37.32 | 31.99 | 24.88 | 21.33 | 17.77 | 15.99 | 14.22 |
30 أغسطس 2025 | 1,326.38 | 42.65 | 39.09 | 37.32 | 31.99 | 24.88 | 21.32 | 17.77 | 15.99 | 14.22 |
29 أغسطس 2025 | 1,310.61 | 42.14 | 38.63 | 36.87 | 31.61 | 24.58 | 21.07 | 17.56 | 15.80 | 14.05 |
28 أغسطس 2025 | 1,303.80 | 41.92 | 38.43 | 36.68 | 31.44 | 24.45 | 20.96 | 17.47 | 15.72 | 13.97 |
27 أغسطس 2025 | 1,298.08 | 41.74 | 38.26 | 36.52 | 31.30 | 24.35 | 20.87 | 17.39 | 15.65 | 13.91 |
26 أغسطس 2025 | 1,298.57 | 41.75 | 38.28 | 36.54 | 31.32 | 24.36 | 20.88 | 17.40 | 15.66 | 13.92 |
25 أغسطس 2025 | 1,294.14 | 41.61 | 38.14 | 36.41 | 31.21 | 24.27 | 20.81 | 17.34 | 15.60 | 13.87 |
24 أغسطس 2025 | 1,296.46 | 41.69 | 38.21 | 36.48 | 31.27 | 24.32 | 20.84 | 17.37 | 15.63 | 13.90 |
23 أغسطس 2025 | 1,296.50 | 41.69 | 38.21 | 36.48 | 31.27 | 24.32 | 20.84 | 17.37 | 15.63 | 13.90 |
22 أغسطس 2025 | 1,279.68 | 41.15 | 37.72 | 36.00 | 30.86 | 24.00 | 20.57 | 17.14 | 15.43 | 13.72 |
21 أغسطس 2025 | 1,283.34 | 41.26 | 37.83 | 36.11 | 30.95 | 24.07 | 20.63 | 17.19 | 15.47 | 13.75 |
20 أغسطس 2025 | 1,276.63 | 41.05 | 37.63 | 35.92 | 30.79 | 23.95 | 20.52 | 17.10 | 15.39 | 13.68 |
19 أغسطس 2025 | 1,283.53 | 41.27 | 37.83 | 36.11 | 30.95 | 24.07 | 20.64 | 17.20 | 15.48 | 13.76 |
18 أغسطس 2025 | 1,289.47 | 41.46 | 38.01 | 36.28 | 31.10 | 24.19 | 20.73 | 17.28 | 15.55 | 13.82 |
17 أغسطس 2025 | 1,282.15 | 41.23 | 37.79 | 36.07 | 30.92 | 24.05 | 20.61 | 17.18 | 15.46 | 13.74 |
16 أغسطس 2025 | 1,282.85 | 41.25 | 37.81 | 36.09 | 30.94 | 24.06 | 20.62 | 17.19 | 15.47 | 13.75 |
15 أغسطس 2025 | 1,286.89 | 41.38 | 37.93 | 36.21 | 31.03 | 24.14 | 20.69 | 17.24 | 15.52 | 13.79 |
أداء سعر الذهب في عمان
التاريخ | السعر OMR/oz 24 |
التغير OMR/oz 24 |
التغير % | |
اليوم | 2025-09-14 | 1,400.88 | +4.40 | +0.31% |
أسبوع واحد | 2025-09-07 | 1,376.91 | +23.96 | +1.74% |
30 يوم | 2025-08-15 | 1,281.66 | +119.21 | +9.30% |
6 شهور | 2025-03-14 | 1,149.31 | +251.57 | +21.89% |
سنة واحدة | 2024-09-14 | 992.15 | +408.72 | +41.20% |
5 سنوات | 2020-09-14 | 753.42 | +647.45 | +85.93% |
10 سنوات | 2015-09-14 | 427.39 | +973.49 | +227.78% |