الأحد 14 سبتمبر 2025, 05:30 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في قطر 13,264.02 ريال قطري للأونصة، 426.50 للجرام عيار 24، 390.95 للجرام عيار 22، 373.18 للجرام عيار 21، و319.87 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في قطر شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 40.24 ريال قطري لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.30% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 13, سبتمبر 2025).
وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 13,264.02 | 3,643.18 |
جرام الذهب عيار 24 | 426.50 | 117.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 390.95 | 107.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 373.18 | 102.50 |
جرام الذهب عيار 18 | 319.87 | 87.86 |
جرام الذهب عيار 14 | 248.79 | 68.33 |
جرام الذهب عيار 12 | 213.25 | 58.57 |
جرام الذهب عيار 10 | 177.71 | 48.81 |
جرام الذهب عيار 9 | 159.94 | 43.93 |
جرام الذهب عيار 8 | 142.17 | 39.05 |
شارت سعر الذهب في قطر
سعر سبائك الذهب في قطر
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 426.50 QAR |
سبيكة الذهب 5 جرام | 2,132.48 QAR |
سبيكة الذهب 10 جرام | 4,264.96 QAR |
سبيكة الذهب 20 جرام | 8,529.91 QAR |
سبيكة الذهب 50 جرام | 21,324.79 QAR |
سبيكة الذهب 100 جرام | 42,649.57 QAR |
سبيكة الذهب 250 جرام | 106,623.93 QAR |
سبيكة الذهب 500 جرام | 213,247.86 QAR |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 426,495.71 QAR |
سعر الذهب في قطر في سبتمبر 2025 بالريال القطري
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 سبتمبر 2025 | 13,264.02 | 426.50 | 390.95 | 373.18 | 319.87 | 248.79 | 213.25 | 177.71 | 159.94 | 142.17 |
13 سبتمبر 2025 | 13,304.26 | 427.79 | 392.14 | 374.32 | 320.84 | 249.54 | 213.89 | 178.25 | 160.42 | 142.60 |
12 سبتمبر 2025 | 13,308.52 | 427.93 | 392.27 | 374.44 | 320.95 | 249.62 | 213.96 | 178.30 | 160.47 | 142.64 |
11 سبتمبر 2025 | 13,218.01 | 425.02 | 389.60 | 371.89 | 318.76 | 247.93 | 212.51 | 177.09 | 159.38 | 141.67 |
10 سبتمبر 2025 | 13,343.62 | 429.06 | 393.30 | 375.42 | 321.79 | 250.28 | 214.53 | 178.77 | 160.90 | 143.02 |
9 سبتمبر 2025 | 13,311.24 | 428.01 | 392.35 | 374.51 | 321.01 | 249.67 | 214.01 | 178.34 | 160.51 | 142.67 |
8 سبتمبر 2025 | 13,044.83 | 419.45 | 384.49 | 367.02 | 314.59 | 244.68 | 209.72 | 174.77 | 157.29 | 139.82 |
7 سبتمبر 2025 | 13,057.42 | 419.85 | 384.86 | 367.37 | 314.89 | 244.91 | 209.93 | 174.94 | 157.44 | 139.95 |
6 سبتمبر 2025 | 13,057.60 | 419.86 | 384.87 | 367.38 | 314.89 | 244.92 | 209.93 | 174.94 | 157.45 | 139.95 |
5 سبتمبر 2025 | 12,952.62 | 416.48 | 381.78 | 364.42 | 312.36 | 242.95 | 208.24 | 173.53 | 156.18 | 138.83 |
4 سبتمبر 2025 | 12,857.89 | 413.44 | 378.98 | 361.76 | 310.08 | 241.17 | 206.72 | 172.27 | 155.04 | 137.81 |
3 سبتمبر 2025 | 12,875.57 | 414.01 | 379.51 | 362.25 | 310.50 | 241.50 | 207.00 | 172.50 | 155.25 | 138.00 |
2 سبتمبر 2025 | 12,712.18 | 408.75 | 374.69 | 357.66 | 306.56 | 238.44 | 204.38 | 170.31 | 153.28 | 136.25 |
1 سبتمبر 2025 | 12,660.94 | 407.10 | 373.18 | 356.22 | 305.33 | 237.48 | 203.55 | 169.63 | 152.66 | 135.70 |
31 أغسطس 2025 | 12,558.96 | 403.83 | 370.17 | 353.35 | 302.87 | 235.56 | 201.91 | 168.26 | 151.43 | 134.61 |
30 أغسطس 2025 | 12,606.12 | 405.34 | 371.56 | 354.67 | 304.01 | 236.45 | 202.67 | 168.89 | 152.00 | 135.11 |
29 أغسطس 2025 | 12,410.54 | 399.05 | 365.80 | 349.17 | 299.29 | 232.78 | 199.53 | 166.27 | 149.64 | 133.02 |
28 أغسطس 2025 | 12,345.36 | 396.96 | 363.88 | 347.34 | 297.72 | 231.56 | 198.48 | 165.40 | 148.86 | 132.32 |
27 أغسطس 2025 | 12,290.93 | 395.21 | 362.27 | 345.81 | 296.41 | 230.54 | 197.60 | 164.67 | 148.20 | 131.74 |
26 أغسطس 2025 | 12,295.83 | 395.36 | 362.42 | 345.94 | 296.52 | 230.63 | 197.68 | 164.74 | 148.26 | 131.79 |
25 أغسطس 2025 | 12,254.24 | 394.03 | 361.19 | 344.77 | 295.52 | 229.85 | 197.01 | 164.18 | 147.76 | 131.34 |
24 أغسطس 2025 | 12,276.22 | 394.73 | 361.84 | 345.39 | 296.05 | 230.26 | 197.37 | 164.47 | 148.03 | 131.58 |
23 أغسطس 2025 | 12,276.22 | 394.73 | 361.84 | 345.39 | 296.05 | 230.26 | 197.37 | 164.47 | 148.03 | 131.58 |
22 أغسطس 2025 | 12,117.29 | 389.62 | 357.15 | 340.92 | 292.22 | 227.28 | 194.81 | 162.34 | 146.11 | 129.87 |
21 أغسطس 2025 | 12,136.15 | 390.23 | 357.71 | 341.45 | 292.67 | 227.63 | 195.11 | 162.60 | 146.34 | 130.08 |
20 أغسطس 2025 | 12,087.76 | 388.67 | 356.28 | 340.09 | 291.51 | 226.73 | 194.34 | 161.95 | 145.75 | 129.56 |
19 أغسطس 2025 | 12,153.41 | 390.78 | 358.22 | 341.94 | 293.09 | 227.96 | 195.39 | 162.83 | 146.54 | 130.26 |
18 أغسطس 2025 | 12,216.15 | 392.80 | 360.07 | 343.70 | 294.60 | 229.13 | 196.40 | 163.67 | 147.30 | 130.93 |
17 أغسطس 2025 | 12,146.82 | 390.57 | 358.03 | 341.75 | 292.93 | 227.83 | 195.29 | 162.74 | 146.46 | 130.19 |
16 أغسطس 2025 | 12,146.49 | 390.56 | 358.02 | 341.74 | 292.92 | 227.83 | 195.28 | 162.73 | 146.46 | 130.19 |
15 أغسطس 2025 | 12,184.75 | 391.79 | 359.14 | 342.82 | 293.84 | 228.55 | 195.90 | 163.25 | 146.92 | 130.60 |
أداء سعر الذهب في قطر
التاريخ | السعر QAR/oz 24 |
التغير QAR/oz 24 |
التغير % | |
اليوم | 2025-09-14 | 13,264.02 | +41.61 | +0.31% |
أسبوع واحد | 2025-09-07 | 13,065.89 | +198.13 | +1.52% |
30 يوم | 2025-08-15 | 12,135.33 | +1,128.68 | +9.30% |
6 شهور | 2025-03-14 | 10,878.63 | +2,385.38 | +21.93% |
سنة واحدة | 2024-09-14 | 9,398.76 | +3,865.25 | +41.13% |
5 سنوات | 2020-09-14 | 7,125.24 | +6,138.77 | +86.16% |
10 سنوات | 2015-09-14 | 4,041.68 | +9,222.34 | +228.18% |