Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Monday 15 December 2025, 09:50 pm
Live
Silver price today in Dubai recorded 234.97 United Arab Emirates dirham per ounce, 7.56 United Arab Emirates dirham per gram and 7,555.22 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has increased significantly by 7.41 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 234.97 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of 3.26% compared to yesterday rates Sunday, 14, December 2025).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 234.97 | 63.97 |
| Silver Gram | 7.56 | 2.06 |
| Silver Kilogram | 7,555.22 | 2,056.85 |
| Silver Tola | 88.11 | 23.99 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 234.97 AED | 63.97 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,174.84 AED | 319.84 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 2,349.67 AED | 639.68 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 23,496.73 AED | 6,396.80 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 234,967.26 AED | 63,968.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 7,555.22 AED | 2,056.85 USD |
Silver price in United Arab Emirates in Dec 2025 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | 234.97 | 7.56 | 7,555.22 |
| 14 Dec 2025 | 227.55 | 7.32 | 7,316.86 |
| 13 Dec 2025 | 227.55 | 7.32 | 7,316.86 |
| 12 Dec 2025 | 226.87 | 7.29 | 7,294.81 |
| 11 Dec 2025 | 235.12 | 7.56 | 7,560.04 |
| 10 Dec 2025 | 222.85 | 7.17 | 7,165.57 |
| 9 Dec 2025 | 221.08 | 7.11 | 7,108.64 |
| 8 Dec 2025 | 213.44 | 6.86 | 6,863.12 |
| 7 Dec 2025 | 214.48 | 6.90 | 6,896.39 |
| 6 Dec 2025 | 214.48 | 6.90 | 6,896.39 |
| 5 Dec 2025 | 215.51 | 6.93 | 6,929.70 |
| 4 Dec 2025 | 209.95 | 6.75 | 6,750.67 |
| 3 Dec 2025 | 214.48 | 6.90 | 6,896.43 |
| 2 Dec 2025 | 213.20 | 6.86 | 6,855.29 |
| 1 Dec 2025 | 214.34 | 6.89 | 6,892.09 |
| 30 Nov 2025 | 208.30 | 6.70 | 6,697.68 |
| 29 Nov 2025 | 208.30 | 6.70 | 6,697.68 |
| 28 Nov 2025 | 207.17 | 6.66 | 6,661.57 |
| 27 Nov 2025 | 196.20 | 6.31 | 6,308.73 |
| 26 Nov 2025 | 195.07 | 6.27 | 6,272.39 |
| 25 Nov 2025 | 188.23 | 6.05 | 6,052.52 |
| 24 Nov 2025 | 185.87 | 5.98 | 5,976.56 |
| 23 Nov 2025 | 183.63 | 5.90 | 5,904.64 |
| 22 Nov 2025 | 183.63 | 5.90 | 5,904.64 |
| 21 Nov 2025 | 184.88 | 5.94 | 5,944.68 |
| 20 Nov 2025 | 185.71 | 5.97 | 5,971.52 |
| 19 Nov 2025 | 186.96 | 6.01 | 6,011.55 |
| 18 Nov 2025 | 186.48 | 6.00 | 5,996.29 |
| 17 Nov 2025 | 186.99 | 6.01 | 6,012.47 |
| 16 Nov 2025 | 185.90 | 5.98 | 5,977.57 |
| 15 Nov 2025 | 185.90 | 5.98 | 5,977.57 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-14 | 227.55 | +7.41 | +3.26% |
| 1 Week | 2025-12-08 | 213.44 | +21.52 | +10.08% |
| 30 Days | 2025-11-15 | 185.90 | +49.06 | +26.39% |
| 6 Months | 2025-06-15 | 133.37 | +101.60 | +76.17% |
| 1 Year | 2024-12-15 | 112.37 | +122.60 | +109.10% |
| 5 Years | 2020-12-15 | 89.93 | +145.04 | +161.28% |
| 10 Years | 2015-12-15 | 50.55 | +184.42 | +364.85% |
