Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Tuesday 17 March 2026, 12:07 pm
Live
Silver price today in Dubai recorded 294.89 United Arab Emirates dirham per ounce, 9.48 United Arab Emirates dirham per gram and 9,482.04 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has decreased significantly by 2.97 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 294.89 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of -1.00% compared to yesterday rates Monday, 16, March 2026).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 294.89 | 80.29 |
| Silver Gram | 9.48 | 2.58 |
| Silver Kilogram | 9,482.04 | 2,581.77 |
| Silver Tola | 110.58 | 30.11 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 294.89 AED | 80.29 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,474.46 AED | 401.47 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 2,948.91 AED | 802.93 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 29,489.13 AED | 8,029.30 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 294,891.30 AED | 80,293.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 9,482.04 AED | 2,581.77 USD |
Silver price in United Arab Emirates in Mar 2026 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2026 | 294.89 | 9.48 | 9,482.04 |
| 16 Mar 2026 | 294.75 | 9.48 | 9,477.43 |
| 15 Mar 2026 | 296.03 | 9.52 | 9,518.52 |
| 14 Mar 2026 | 296.03 | 9.52 | 9,518.52 |
| 13 Mar 2026 | 297.39 | 9.56 | 9,562.47 |
| 12 Mar 2026 | 311.60 | 10.02 | 10,019.18 |
| 11 Mar 2026 | 313.27 | 10.07 | 10,073.02 |
| 10 Mar 2026 | 327.13 | 10.52 | 10,518.60 |
| 9 Mar 2026 | 309.83 | 9.96 | 9,962.29 |
| 8 Mar 2026 | 310.49 | 9.98 | 9,983.67 |
| 7 Mar 2026 | 310.49 | 9.98 | 9,983.67 |
| 6 Mar 2026 | 308.66 | 9.92 | 9,924.61 |
| 5 Mar 2026 | 299.38 | 9.63 | 9,626.38 |
| 4 Mar 2026 | 307.06 | 9.87 | 9,873.17 |
| 3 Mar 2026 | 301.86 | 9.71 | 9,706.02 |
| 2 Mar 2026 | 323.87 | 10.41 | 10,413.80 |
| 1 Mar 2026 | 282.13 | 9.07 | 9,071.74 |
| 28 Feb 2026 | 282.13 | 9.07 | 9,071.74 |
| 27 Feb 2026 | 282.17 | 9.07 | 9,072.97 |
| 26 Feb 2026 | 282.17 | 9.07 | 9,072.97 |
| 25 Feb 2026 | 282.17 | 9.07 | 9,072.85 |
| 24 Feb 2026 | 282.17 | 9.07 | 9,072.97 |
| 23 Feb 2026 | 306.65 | 9.86 | 9,860.29 |
| 22 Feb 2026 | 306.65 | 9.86 | 9,860.29 |
| 21 Feb 2026 | 306.65 | 9.86 | 9,860.29 |
| 20 Feb 2026 | 303.79 | 9.77 | 9,768.12 |
| 19 Feb 2026 | 285.02 | 9.16 | 9,164.50 |
| 18 Feb 2026 | 287.25 | 9.24 | 9,236.22 |
| 17 Feb 2026 | 267.16 | 8.59 | 8,590.51 |
| 16 Feb 2026 | 281.76 | 9.06 | 9,059.91 |
| 15 Feb 2026 | 284.29 | 9.14 | 9,141.26 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-03-17 | 294.89 | -2.97 | -1.00% |
| 1 Week | 2026-03-10 | 327.13 | -32.24 | -9.85% |
| 30 Days | 2026-02-15 | 284.29 | +10.60 | +3.73% |
| 6 Months | 2025-09-17 | 153.92 | +140.97 | +91.59% |
| 1 Year | 2025-03-17 | 124.16 | +170.73 | +137.50% |
| 5 Years | 2021-03-17 | 96.87 | +198.02 | +204.43% |
| 10 Years | 2016-03-17 | 58.67 | +236.22 | +402.61% |
