Today’s Silver Price in Dubai (AED) – Live Silver Rate per Gram & Ounce
Friday 31 October 2025, 03:03 pm
Live
Silver price today in Dubai recorded 179.68 United Arab Emirates dirham per ounce, 5.78 United Arab Emirates dirham per gram and 5,777.46 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has decreased moderately by 0.53 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 179.68 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of -0.29% compared to yesterday rates Thursday, 30, October 2025).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar | 
|---|---|---|
| Silver Ounce | 179.68 | 48.92 | 
| Silver Gram | 5.78 | 1.57 | 
| Silver Kilogram | 5,777.46 | 1,573.09 | 
| Silver Tola | 67.38 | 18.35 | 
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD | 
| Silver Bullion 1 oz | 179.68 AED | 48.92 USD | 
| Silver Bullion 5 oz | 898.40 AED | 244.62 USD | 
| Silver Bullion 10 oz | 1,796.79 AED | 489.23 USD | 
| Silver Bullion 100 oz | 17,967.90 AED | 4,892.30 USD | 
| Silver Bullion 1000 oz | 179,679.01 AED | 48,923.00 USD | 
| Silver Bullion 1 kg | 5,777.46 AED | 1,573.09 USD | 
Silver price in United Arab Emirates in Oct 2025 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram | 
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 177.96 | 5.72 | 5,722.31 | 
| 30 Oct 2025 | 179.57 | 5.77 | 5,773.85 | 
| 29 Oct 2025 | 176.36 | 5.67 | 5,670.66 | 
| 28 Oct 2025 | 173.22 | 5.57 | 5,569.84 | 
| 27 Oct 2025 | 172.44 | 5.54 | 5,544.76 | 
| 26 Oct 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.33 | 
| 25 Oct 2025 | 178.52 | 5.74 | 5,740.12 | 
| 24 Oct 2025 | 178.20 | 5.73 | 5,729.81 | 
| 23 Oct 2025 | 179.62 | 5.78 | 5,775.55 | 
| 22 Oct 2025 | 176.65 | 5.68 | 5,679.98 | 
| 21 Oct 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.28 | 
| 20 Oct 2025 | 191.91 | 6.17 | 6,170.80 | 
| 19 Oct 2025 | 190.57 | 6.13 | 6,127.54 | 
| 18 Oct 2025 | 190.62 | 6.13 | 6,129.29 | 
| 17 Oct 2025 | 189.42 | 6.09 | 6,090.60 | 
| 16 Oct 2025 | 198.06 | 6.37 | 6,368.45 | 
| 15 Oct 2025 | 193.72 | 6.23 | 6,229.06 | 
| 14 Oct 2025 | 189.52 | 6.09 | 6,093.75 | 
| 13 Oct 2025 | 190.92 | 6.14 | 6,138.84 | 
| 12 Oct 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 | 
| 11 Oct 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 | 
| 10 Oct 2025 | 183.83 | 5.91 | 5,911.06 | 
| 9 Oct 2025 | 179.26 | 5.76 | 5,763.99 | 
| 8 Oct 2025 | 181.70 | 5.84 | 5,842.34 | 
| 7 Oct 2025 | 174.96 | 5.63 | 5,625.82 | 
| 6 Oct 2025 | 178.69 | 5.75 | 5,745.70 | 
| 5 Oct 2025 | 176.34 | 5.67 | 5,670.12 | 
| 4 Oct 2025 | 176.34 | 5.67 | 5,670.12 | 
| 3 Oct 2025 | 175.74 | 5.65 | 5,650.86 | 
| 2 Oct 2025 | 171.13 | 5.50 | 5,502.63 | 
| 1 Oct 2025 | 174.29 | 5.60 | 5,604.28 | 
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % | 
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-10-31 | 179.68 | -0.53 | -0.29% | 
| 1 Week | 2025-10-24 | 178.20 | -0.23 | -0.13% | 
| 30 Days | 2025-10-01 | 174.29 | +3.67 | +2.11% | 
| 6 Months | 2025-04-30 | 119.98 | +57.98 | +48.33% | 
| 1 Year | 2024-10-31 | 119.96 | +58.01 | +48.35% | 
| 5 Years | 2020-10-31 | 86.85 | +91.12 | +104.91% | 
| 10 Years | 2015-10-31 | 57.15 | +120.81 | +211.38% | 



