Silver Price in Kuwait (KWD) – Today’s Live Market Rates
Friday 31 October 2025, 08:58 pm
Live
Silver price today in Kuwait recorded 14.94 Kuwaiti Dinar per ounce, 0.48 Kuwaiti Dinar per gram and 480.25 Kuwaiti Dinar per kilogram.
Silver price today in Kuwait has decreased significantly by 0.13 Kuwaiti Dinar per Ounce to record 14.94 Kuwaiti Dinar per Ounce (change percent of -0.83% compared to yesterday rates Friday, 31, October 2025).
| Silver Unit | Kuwaiti Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 14.94 | 48.66 |
| Silver Gram | 0.48 | 1.56 |
| Silver Kilogram | 480.25 | 1,564.60 |
| Silver Tola | 5.60 | 18.25 |
Silver Price Chart in Kuwait
Price of Silver Bullion in Kuwait
| Silver Bullion | Price KWD | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 14.94 KWD | 48.66 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 74.68 KWD | 243.30 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 149.36 KWD | 486.59 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 1,493.59 KWD | 4,865.90 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 14,935.88 KWD | 48,659.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 480.25 KWD | 1,564.60 USD |
Silver price in Kuwait in Nov 2025 in Kuwaiti Dinar
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2025 | 14.94 | 0.48 | 480.25 |
| 31 Oct 2025 | 14.93 | 0.48 | 480.17 |
| 30 Oct 2025 | 15.00 | 0.48 | 482.43 |
| 29 Oct 2025 | 14.73 | 0.47 | 473.59 |
| 28 Oct 2025 | 14.46 | 0.47 | 465.09 |
| 27 Oct 2025 | 14.40 | 0.46 | 462.97 |
| 26 Oct 2025 | 14.92 | 0.48 | 479.86 |
| 25 Oct 2025 | 14.90 | 0.48 | 479.21 |
| 24 Oct 2025 | 14.87 | 0.48 | 478.29 |
| 23 Oct 2025 | 15.00 | 0.48 | 482.16 |
| 22 Oct 2025 | 14.74 | 0.47 | 473.96 |
| 21 Oct 2025 | 14.89 | 0.48 | 478.79 |
| 20 Oct 2025 | 15.99 | 0.51 | 514.22 |
| 19 Oct 2025 | 15.90 | 0.51 | 511.25 |
| 18 Oct 2025 | 15.85 | 0.51 | 509.69 |
| 17 Oct 2025 | 15.77 | 0.51 | 507.04 |
| 16 Oct 2025 | 16.48 | 0.53 | 530.03 |
| 15 Oct 2025 | 16.16 | 0.52 | 519.76 |
| 14 Oct 2025 | 15.83 | 0.51 | 509.07 |
| 13 Oct 2025 | 15.96 | 0.51 | 513.04 |
| 12 Oct 2025 | 15.27 | 0.49 | 490.94 |
| 11 Oct 2025 | 15.28 | 0.49 | 491.28 |
| 10 Oct 2025 | 15.34 | 0.49 | 493.28 |
| 9 Oct 2025 | 14.97 | 0.48 | 481.47 |
| 8 Oct 2025 | 15.16 | 0.49 | 487.58 |
| 7 Oct 2025 | 14.59 | 0.47 | 469.15 |
| 6 Oct 2025 | 14.89 | 0.48 | 478.86 |
| 5 Oct 2025 | 14.71 | 0.47 | 473.09 |
| 4 Oct 2025 | 14.68 | 0.47 | 472.07 |
| 3 Oct 2025 | 14.63 | 0.47 | 470.55 |
| 2 Oct 2025 | 14.25 | 0.46 | 458.20 |
Silver Price Performance in Kuwait
| Period | Date | Rate KWD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-10-31 | 14.94 | -0.13 | -0.83% |
| 1 Week | 2025-10-25 | 14.90 | +0.03 | +0.22% |
| 30 Days | 2025-10-02 | 14.25 | +0.69 | +4.81% |
| 6 Months | 2025-05-01 | 9.88 | +5.06 | +51.16% |
| 1 Year | 2024-11-01 | 9.95 | +4.98 | +50.07% |
| 5 Years | 2020-11-01 | 7.16 | +7.77 | +108.55% |
| 10 Years | 2015-11-01 | 4.71 | +10.22 | +216.80% |
