الإثنين 13 أكتوبر 2025, 08:05 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في البحرين 1,549.05 دينار بحريني للأونصة، 49.81 للجرام عيار 24، 45.66 للجرام عيار 22، 43.58 للجرام عيار 21، و37.36 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في البحرين شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 19.14 دينار بحريني لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.25% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 12, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,549.05 | 4,108.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 49.81 | 132.10 |
جرام الذهب عيار 22 | 45.66 | 121.10 |
جرام الذهب عيار 21 | 43.58 | 115.59 |
جرام الذهب عيار 18 | 37.36 | 99.08 |
جرام الذهب عيار 14 | 29.06 | 77.06 |
جرام الذهب عيار 12 | 24.90 | 66.05 |
جرام الذهب عيار 10 | 20.75 | 55.04 |
جرام الذهب عيار 9 | 18.68 | 49.54 |
جرام الذهب عيار 8 | 16.60 | 44.03 |
شارت سعر الذهب في البحرين
سعر سبائك الذهب في البحرين
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 49.81 BHD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 249.04 BHD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 498.09 BHD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 996.17 BHD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,490.43 BHD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 4,980.87 BHD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 12,452.17 BHD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 24,904.34 BHD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 49,808.68 BHD |
سعر الذهب في البحرين في أكتوبر 2025 بالدينار البحريني
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 أكتوبر 2025 | 1,538.00 | 49.45 | 45.33 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 24.73 | 20.61 | 18.55 | 16.48 |
13 أكتوبر 2025 | 1,529.91 | 49.19 | 45.09 | 43.04 | 36.89 | 28.70 | 24.60 | 20.50 | 18.45 | 16.40 |
12 أكتوبر 2025 | 1,513.13 | 48.65 | 44.60 | 42.57 | 36.49 | 28.38 | 24.33 | 20.27 | 18.25 | 16.22 |
11 أكتوبر 2025 | 1,514.30 | 48.69 | 44.63 | 42.60 | 36.52 | 28.40 | 24.35 | 20.29 | 18.26 | 16.23 |
10 أكتوبر 2025 | 1,496.83 | 48.13 | 44.12 | 42.11 | 36.10 | 28.08 | 24.06 | 20.05 | 18.05 | 16.04 |
9 أكتوبر 2025 | 1,522.37 | 48.95 | 44.87 | 42.83 | 36.71 | 28.55 | 24.48 | 20.40 | 18.36 | 16.32 |
8 أكتوبر 2025 | 1,518.74 | 48.83 | 44.76 | 42.73 | 36.63 | 28.49 | 24.42 | 20.35 | 18.31 | 16.28 |
7 أكتوبر 2025 | 1,493.48 | 48.02 | 44.02 | 42.02 | 36.02 | 28.01 | 24.01 | 20.01 | 18.01 | 16.01 |
6 أكتوبر 2025 | 1,485.71 | 47.77 | 43.79 | 41.80 | 35.83 | 27.87 | 23.89 | 19.90 | 17.91 | 15.92 |
5 أكتوبر 2025 | 1,464.54 | 47.09 | 43.17 | 41.21 | 35.32 | 27.47 | 23.55 | 19.62 | 17.66 | 15.70 |
4 أكتوبر 2025 | 1,464.54 | 47.09 | 43.17 | 41.21 | 35.32 | 27.47 | 23.55 | 19.62 | 17.66 | 15.70 |
3 أكتوبر 2025 | 1,450.26 | 46.63 | 42.75 | 40.80 | 34.97 | 27.20 | 23.32 | 19.43 | 17.49 | 15.54 |
2 أكتوبر 2025 | 1,458.43 | 46.89 | 42.99 | 41.03 | 35.17 | 27.36 | 23.45 | 19.54 | 17.59 | 15.63 |
1 أكتوبر 2025 | 1,457.40 | 46.86 | 42.96 | 41.00 | 35.15 | 27.34 | 23.43 | 19.53 | 17.57 | 15.62 |
30 سبتمبر 2025 | 1,456.99 | 46.85 | 42.94 | 40.99 | 35.14 | 27.33 | 23.42 | 19.52 | 17.57 | 15.62 |
29 سبتمبر 2025 | 1,434.85 | 46.14 | 42.29 | 40.37 | 34.60 | 26.91 | 23.07 | 19.22 | 17.30 | 15.38 |
28 سبتمبر 2025 | 1,417.45 | 45.58 | 41.78 | 39.88 | 34.18 | 26.59 | 22.79 | 18.99 | 17.09 | 15.19 |
27 سبتمبر 2025 | 1,417.64 | 45.58 | 41.78 | 39.89 | 34.19 | 26.59 | 22.79 | 18.99 | 17.09 | 15.19 |
26 سبتمبر 2025 | 1,412.01 | 45.40 | 41.62 | 39.73 | 34.05 | 26.48 | 22.70 | 18.92 | 17.03 | 15.13 |
25 سبتمبر 2025 | 1,408.42 | 45.29 | 41.51 | 39.63 | 33.97 | 26.42 | 22.64 | 18.87 | 16.98 | 15.10 |
24 سبتمبر 2025 | 1,421.54 | 45.71 | 41.90 | 40.00 | 34.28 | 26.66 | 22.85 | 19.05 | 17.14 | 15.24 |
23 سبتمبر 2025 | 1,412.51 | 45.42 | 41.63 | 39.74 | 34.06 | 26.49 | 22.71 | 18.92 | 17.03 | 15.14 |
22 سبتمبر 2025 | 1,392.89 | 44.79 | 41.06 | 39.19 | 33.59 | 26.13 | 22.39 | 18.66 | 16.80 | 14.93 |
21 سبتمبر 2025 | 1,389.55 | 44.68 | 40.96 | 39.10 | 33.51 | 26.06 | 22.34 | 18.62 | 16.76 | 14.89 |
20 سبتمبر 2025 | 1,389.55 | 44.68 | 40.96 | 39.10 | 33.51 | 26.06 | 22.34 | 18.62 | 16.76 | 14.89 |
19 سبتمبر 2025 | 1,379.51 | 44.36 | 40.66 | 38.81 | 33.27 | 25.88 | 22.18 | 18.48 | 16.63 | 14.79 |
18 سبتمبر 2025 | 1,376.85 | 44.27 | 40.58 | 38.74 | 33.20 | 25.83 | 22.14 | 18.45 | 16.60 | 14.76 |
17 سبتمبر 2025 | 1,388.41 | 44.64 | 40.92 | 39.06 | 33.48 | 26.04 | 22.32 | 18.60 | 16.74 | 14.88 |
16 سبتمبر 2025 | 1,388.92 | 44.66 | 40.94 | 39.08 | 33.49 | 26.05 | 22.33 | 18.61 | 16.75 | 14.89 |
15 سبتمبر 2025 | 1,373.78 | 44.17 | 40.49 | 38.65 | 33.13 | 25.77 | 22.09 | 18.41 | 16.56 | 14.72 |
14 سبتمبر 2025 | 1,373.81 | 44.17 | 40.49 | 38.65 | 33.13 | 25.77 | 22.09 | 18.41 | 16.57 | 14.72 |
أداء سعر الذهب في البحرين
التاريخ | السعر BHD/oz 24 | التغير BHD/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-13 | 1,549.86 | +28.53 | +1.88% |
أسبوع واحد | 2025-10-06 | 1,489.98 | +59.88 | +4.02% |
30 يوم | 2025-09-13 | 1,371.95 | +177.91 | +12.97% |
6 شهور | 2025-04-13 | 1,218.67 | +331.20 | +27.18% |
سنة واحدة | 2024-10-13 | 1,002.44 | +547.42 | +54.61% |
5 سنوات | 2020-10-13 | 714.07 | +835.79 | +117.05% |
10 سنوات | 2015-10-13 | 439.66 | +1,110.20 | +252.51% |