الجمعة 24 أكتوبر 2025, 08:59 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في البحرين 1,550.17 دينار بحريني للأونصة، 49.84 للجرام عيار 24، 45.69 للجرام عيار 22، 43.61 للجرام عيار 21، و37.38 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في البحرين شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 3.60 دينار بحريني لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.23% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 25, أكتوبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,550.17 | 4,111.96 |
| Gold Tola | 581.31 | 1,541.99 |
| جرام الذهب عيار 24 | 49.84 | 132.22 |
| جرام الذهب عيار 22 | 45.69 | 121.20 |
| جرام الذهب عيار 21 | 43.61 | 115.69 |
| جرام الذهب عيار 18 | 37.38 | 99.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 29.08 | 77.13 |
| جرام الذهب عيار 12 | 24.92 | 66.11 |
| جرام الذهب عيار 10 | 20.77 | 55.09 |
| جرام الذهب عيار 9 | 18.69 | 49.58 |
| جرام الذهب عيار 8 | 16.61 | 44.07 |
شارت سعر الذهب في البحرين
سعر سبائك الذهب في البحرين
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 49.84 BHD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 249.22 BHD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 498.45 BHD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 996.89 BHD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,492.23 BHD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,984.46 BHD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,461.16 BHD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 24,922.31 BHD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 49,844.62 BHD |
سعر الذهب في البحرين في أكتوبر 2025 بالدينار البحريني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 أكتوبر 2025 | 1,550.17 | 49.84 | 45.69 | 43.61 | 37.38 | 29.08 | 24.92 | 20.77 | 18.69 | 16.61 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,548.63 | 49.80 | 45.65 | 43.57 | 37.35 | 29.05 | 24.90 | 20.75 | 18.67 | 16.60 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,551.24 | 49.88 | 45.72 | 43.64 | 37.41 | 29.10 | 24.94 | 20.78 | 18.70 | 16.63 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,557.58 | 50.08 | 45.91 | 43.82 | 37.56 | 29.22 | 25.04 | 20.87 | 18.78 | 16.69 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,532.23 | 49.27 | 45.16 | 43.11 | 36.95 | 28.74 | 24.63 | 20.53 | 18.48 | 16.42 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,551.28 | 49.88 | 45.72 | 43.65 | 37.41 | 29.10 | 24.94 | 20.78 | 18.71 | 16.63 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,639.04 | 52.70 | 48.31 | 46.11 | 39.53 | 30.74 | 26.35 | 21.96 | 19.76 | 17.57 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,608.10 | 51.71 | 47.40 | 45.24 | 38.78 | 30.16 | 25.85 | 21.54 | 19.39 | 17.24 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,601.79 | 51.50 | 47.21 | 45.07 | 38.63 | 30.04 | 25.75 | 21.46 | 19.31 | 17.17 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,590.78 | 51.15 | 46.89 | 44.76 | 38.36 | 29.84 | 25.58 | 21.31 | 19.18 | 17.05 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,617.80 | 52.02 | 47.68 | 45.52 | 39.01 | 30.34 | 26.01 | 21.67 | 19.51 | 17.34 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,584.08 | 50.93 | 46.69 | 44.57 | 38.20 | 29.71 | 25.47 | 21.22 | 19.10 | 16.98 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,564.32 | 50.30 | 46.11 | 44.01 | 37.72 | 29.34 | 25.15 | 20.96 | 18.86 | 16.77 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,545.06 | 49.68 | 45.54 | 43.47 | 37.26 | 28.98 | 24.84 | 20.70 | 18.63 | 16.56 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,507.34 | 48.47 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 28.27 | 24.23 | 20.19 | 18.18 | 16.16 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,507.34 | 48.47 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 28.27 | 24.23 | 20.19 | 18.18 | 16.16 |
| 10 أكتوبر 2025 | 1,502.02 | 48.30 | 44.27 | 42.26 | 36.22 | 28.17 | 24.15 | 20.12 | 18.11 | 16.10 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,490.21 | 47.92 | 43.92 | 41.93 | 35.94 | 27.95 | 23.96 | 19.97 | 17.97 | 15.97 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,526.20 | 49.07 | 44.98 | 42.94 | 36.81 | 28.63 | 24.54 | 20.45 | 18.40 | 16.36 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,502.02 | 48.30 | 44.27 | 42.26 | 36.22 | 28.17 | 24.15 | 20.12 | 18.11 | 16.10 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,489.98 | 47.91 | 43.92 | 41.92 | 35.93 | 27.95 | 23.95 | 19.96 | 17.97 | 15.97 |
| 5 أكتوبر 2025 | 1,466.54 | 47.16 | 43.23 | 41.26 | 35.37 | 27.51 | 23.58 | 19.65 | 17.68 | 15.72 |
| 4 أكتوبر 2025 | 1,466.21 | 47.14 | 43.22 | 41.25 | 35.36 | 27.50 | 23.57 | 19.64 | 17.68 | 15.71 |
| 3 أكتوبر 2025 | 1,461.28 | 46.99 | 43.07 | 41.11 | 35.24 | 27.41 | 23.49 | 19.58 | 17.62 | 15.66 |
| 2 أكتوبر 2025 | 1,449.92 | 46.62 | 42.74 | 40.79 | 34.97 | 27.20 | 23.31 | 19.43 | 17.48 | 15.54 |
| 1 أكتوبر 2025 | 1,455.73 | 46.81 | 42.91 | 40.96 | 35.11 | 27.30 | 23.40 | 19.50 | 17.55 | 15.60 |
| 30 سبتمبر 2025 | 1,450.48 | 46.64 | 42.75 | 40.81 | 34.98 | 27.21 | 23.32 | 19.43 | 17.49 | 15.55 |
| 29 سبتمبر 2025 | 1,444.81 | 46.46 | 42.59 | 40.65 | 34.84 | 27.10 | 23.23 | 19.36 | 17.42 | 15.49 |
| 28 سبتمبر 2025 | 1,412.61 | 45.42 | 41.64 | 39.74 | 34.07 | 26.50 | 22.71 | 18.93 | 17.03 | 15.14 |
| 27 سبتمبر 2025 | 1,423.53 | 45.77 | 41.96 | 40.05 | 34.33 | 26.70 | 22.89 | 19.07 | 17.16 | 15.26 |
| 26 سبتمبر 2025 | 1,428.34 | 45.93 | 42.10 | 40.19 | 34.45 | 26.79 | 22.96 | 19.14 | 17.22 | 15.31 |
أداء سعر الذهب في البحرين
| المدة | التاريخ | Rate BHD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-24 | 1,550.17 | -3.60 | -0.23% |
| 1 أسبوع | 2025-10-18 | 1,601.79 | -51.62 | -3.22% |
| 30 يوم | 2025-09-25 | 1,412.12 | +138.05 | +9.78% |
| 6 شهور | 2025-04-25 | 1,239.70 | +310.47 | +25.04% |
| سنة واحدة | 2024-10-25 | 1,035.07 | +515.10 | +49.76% |
| 5 سنوات | 2020-10-25 | 715.46 | +834.71 | +116.67% |
| 10 سنوات | 2015-10-25 | 438.29 | +1,111.87 | +253.68% |
