سعر الذهب في البحرين اليوم – تحديث مباشر واتجاهات الأسعار
الأحد 01 مارس 2026, 06:12 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في البحرين 1,986.91 دينار بحريني للأونصة، 63.89 للجرام عيار 24، 58.56 للجرام عيار 22، 55.90 للجرام عيار 21، و47.92 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في البحرين شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 35.49 دينار بحريني لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,986.91 دينار بحريني لكل أوقية (مع نسبة تغيير 1.82% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 28, فبراير 2026).
| وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,986.91 | 5,278.29 |
| تولا ذهب | 745.09 | 1,979.36 |
| جرام الذهب عيار 24 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 22 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 18 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 14 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 9 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 8 | 0.00 | 0.00 |
شارت سعر الذهب في البحرين
سعر سبائك الذهب في البحرين
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 63.89 BHD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 319.44 BHD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 638.88 BHD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,277.75 BHD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 3,194.38 BHD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 6,388.77 BHD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 15,971.92 BHD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 31,943.84 BHD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 63,887.68 BHD |
سعر الذهب في البحرين في مارس 2026 بالدينار البحريني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس 2026 | 1,986.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 فبراير 2026 | 1,990.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 فبراير 2026 | 1,973.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 فبراير 2026 | 1,943.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 فبراير 2026 | 1,963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 فبراير 2026 | 1,943.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 فبراير 2026 | 1,963.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 فبراير 2026 | 1,919.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 فبراير 2026 | 1,922.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 فبراير 2026 | 1,913.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 فبراير 2026 | 1,875.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 فبراير 2026 | 1,884.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 فبراير 2026 | 1,829.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 فبراير 2026 | 1,884.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 فبراير 2026 | 1,894.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 فبراير 2026 | 1,894.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 فبراير 2026 | 1,894.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 فبراير 2026 | 1,866.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 فبراير 2026 | 1,923.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 فبراير 2026 | 1,894.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 فبراير 2026 | 1,904.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 فبراير 2026 | 1,870.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 فبراير 2026 | 1,872.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 فبراير 2026 | 1,866.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 فبراير 2026 | 1,838.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 فبراير 2026 | 1,848.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 فبراير 2026 | 1,856.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 فبراير 2026 | 1,753.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 فبراير 2026 | 1,859.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 يناير 2026 | 1,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 يناير 2026 | 1,848.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أداء سعر الذهب في البحرين
| المدة | التاريخ | السعر BHD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-02-27 | 1,986.91 | +35.49 | +1.82% |
| 1 أسبوع | 2026-02-22 | 1,919.94 | +66.96 | +3.49% |
| 30 يوم | 2026-01-30 | 1,848.07 | +138.83 | +7.51% |
| 6 شهور | 2025-09-01 | 1,308.97 | +677.94 | +51.79% |
| سنة واحدة | 2025-03-01 | 1,076.78 | +910.13 | +84.52% |
| 5 سنوات | 2021-03-01 | 650.01 | +1,336.89 | +205.67% |
| 10 سنوات | 2016-03-01 | 465.08 | +1,521.83 | +327.22% |
