سعر الذهب في البحرين اليوم – تحديث مباشر واتجاهات الأسعار
الأربعاء 03 ديسمبر 2025, 04:29 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في البحرين 1,590.31 دينار بحريني للأونصة، 51.14 للجرام عيار 24، 46.87 للجرام عيار 22، 44.74 للجرام عيار 21، و38.35 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في البحرين شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 1.72 دينار بحريني لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,590.31 دينار بحريني لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.11% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 02, ديسمبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,590.31 | 4,217.43 |
| تولا ذهب | 596.37 | 1,581.54 |
| جرام الذهب عيار 24 | 51.14 | 135.61 |
| جرام الذهب عيار 22 | 46.87 | 124.31 |
| جرام الذهب عيار 21 | 44.74 | 118.66 |
| جرام الذهب عيار 18 | 38.35 | 101.71 |
| جرام الذهب عيار 14 | 29.83 | 79.11 |
| جرام الذهب عيار 12 | 25.57 | 67.80 |
| جرام الذهب عيار 10 | 21.31 | 56.50 |
| جرام الذهب عيار 9 | 19.18 | 50.85 |
| جرام الذهب عيار 8 | 17.05 | 45.20 |
شارت سعر الذهب في البحرين
سعر سبائك الذهب في البحرين
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 51.14 BHD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 255.68 BHD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 511.35 BHD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,022.71 BHD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,556.77 BHD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,113.53 BHD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,783.83 BHD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 25,567.66 BHD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 51,135.32 BHD |
سعر الذهب في البحرين في ديسمبر 2025 بالدينار البحريني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ديسمبر 2025 | 1,590.31 | 51.14 | 46.87 | 44.74 | 38.35 | 29.83 | 25.57 | 21.31 | 19.18 | 17.05 |
| 2 ديسمبر 2025 | 1,584.03 | 50.93 | 46.69 | 44.57 | 38.20 | 29.71 | 25.47 | 21.22 | 19.10 | 16.98 |
| 1 ديسمبر 2025 | 1,597.14 | 51.35 | 47.08 | 44.94 | 38.52 | 29.96 | 25.68 | 21.40 | 19.26 | 17.12 |
| 30 نوفمبر 2025 | 1,583.94 | 50.93 | 46.69 | 44.56 | 38.20 | 29.71 | 25.47 | 21.22 | 19.10 | 16.98 |
| 29 نوفمبر 2025 | 1,588.67 | 51.08 | 46.83 | 44.70 | 38.31 | 29.80 | 25.54 | 21.28 | 19.16 | 17.03 |
| 28 نوفمبر 2025 | 1,590.81 | 51.15 | 46.89 | 44.76 | 38.36 | 29.84 | 25.58 | 21.31 | 19.18 | 17.05 |
| 27 نوفمبر 2025 | 1,564.22 | 50.30 | 46.11 | 44.01 | 37.72 | 29.34 | 25.15 | 20.96 | 18.86 | 16.77 |
| 26 نوفمبر 2025 | 1,570.85 | 50.51 | 46.30 | 44.20 | 37.88 | 29.46 | 25.25 | 21.05 | 18.94 | 16.84 |
| 25 نوفمبر 2025 | 1,564.26 | 50.30 | 46.11 | 44.01 | 37.72 | 29.34 | 25.15 | 20.96 | 18.86 | 16.77 |
| 24 نوفمبر 2025 | 1,545.15 | 49.68 | 45.54 | 43.47 | 37.26 | 28.98 | 24.84 | 20.70 | 18.63 | 16.56 |
| 23 نوفمبر 2025 | 1,530.81 | 49.22 | 45.12 | 43.07 | 36.92 | 28.71 | 24.61 | 20.51 | 18.46 | 16.41 |
| 22 نوفمبر 2025 | 1,531.51 | 49.24 | 45.14 | 43.09 | 36.93 | 28.73 | 24.62 | 20.52 | 18.47 | 16.41 |
| 21 نوفمبر 2025 | 1,538.90 | 49.48 | 45.36 | 43.30 | 37.11 | 28.86 | 24.74 | 20.62 | 18.56 | 16.49 |
| 20 نوفمبر 2025 | 1,532.55 | 49.28 | 45.17 | 43.12 | 36.96 | 28.75 | 24.64 | 20.53 | 18.48 | 16.43 |
| 19 نوفمبر 2025 | 1,538.68 | 49.48 | 45.35 | 43.29 | 37.11 | 28.86 | 24.74 | 20.61 | 18.55 | 16.49 |
| 18 نوفمبر 2025 | 1,532.41 | 49.27 | 45.17 | 43.11 | 36.96 | 28.74 | 24.64 | 20.53 | 18.48 | 16.42 |
| 17 نوفمبر 2025 | 1,538.85 | 49.48 | 45.36 | 43.30 | 37.11 | 28.86 | 24.74 | 20.62 | 18.56 | 16.49 |
| 16 نوفمبر 2025 | 1,531.82 | 49.25 | 45.15 | 43.10 | 36.94 | 28.73 | 24.63 | 20.52 | 18.47 | 16.42 |
| 15 نوفمبر 2025 | 1,538.71 | 49.48 | 45.35 | 43.29 | 37.11 | 28.86 | 24.74 | 20.62 | 18.55 | 16.49 |
| 14 نوفمبر 2025 | 1,538.71 | 49.48 | 45.35 | 43.29 | 37.11 | 28.86 | 24.74 | 20.62 | 18.55 | 16.49 |
| 13 نوفمبر 2025 | 1,584.23 | 50.94 | 46.69 | 44.57 | 38.20 | 29.71 | 25.47 | 21.22 | 19.10 | 16.98 |
| 12 نوفمبر 2025 | 1,584.01 | 50.93 | 46.69 | 44.57 | 38.20 | 29.71 | 25.47 | 21.22 | 19.10 | 16.98 |
| 11 نوفمبر 2025 | 1,551.64 | 49.89 | 45.73 | 43.66 | 37.42 | 29.10 | 24.95 | 20.79 | 18.71 | 16.63 |
| 10 نوفمبر 2025 | 1,544.91 | 49.68 | 45.54 | 43.47 | 37.26 | 28.98 | 24.84 | 20.70 | 18.63 | 16.56 |
| 9 نوفمبر 2025 | 1,496.04 | 48.10 | 44.10 | 42.09 | 36.08 | 28.06 | 24.05 | 20.04 | 18.04 | 16.03 |
| 8 نوفمبر 2025 | 1,507.95 | 48.49 | 44.45 | 42.43 | 36.37 | 28.28 | 24.24 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
| 7 نوفمبر 2025 | 1,508.08 | 48.49 | 44.45 | 42.43 | 36.37 | 28.29 | 24.25 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
| 6 نوفمبر 2025 | 1,501.97 | 48.29 | 44.27 | 42.26 | 36.22 | 28.17 | 24.15 | 20.12 | 18.11 | 16.10 |
| 5 نوفمبر 2025 | 1,501.97 | 48.29 | 44.27 | 42.26 | 36.22 | 28.17 | 24.15 | 20.12 | 18.11 | 16.10 |
| 4 نوفمبر 2025 | 1,490.09 | 47.91 | 43.92 | 41.92 | 35.93 | 27.95 | 23.96 | 19.96 | 17.97 | 15.97 |
| 3 نوفمبر 2025 | 1,507.65 | 48.48 | 44.44 | 42.42 | 36.36 | 28.28 | 24.24 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
أداء سعر الذهب في البحرين
| المدة | التاريخ | السعر BHD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-02 | 1,584.03 | +6.28 | +0.40% |
| 1 أسبوع | 2025-11-26 | 1,570.85 | +19.45 | +1.24% |
| 30 يوم | 2025-11-03 | 1,507.65 | +82.66 | +5.48% |
| 6 شهور | 2025-06-03 | 1,264.91 | +325.40 | +25.73% |
| سنة واحدة | 2024-12-03 | 997.36 | +592.95 | +59.45% |
| 5 سنوات | 2020-12-03 | 694.48 | +895.82 | +128.99% |
| 10 سنوات | 2015-12-03 | 398.95 | +1,191.36 | +298.62% |
