سعر الذهب في البحرين اليوم – تحديث مباشر واتجاهات الأسعار
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025, 06:15 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في البحرين 1,489.91 دينار بحريني للأونصة، 47.91 للجرام عيار 24، 43.91 للجرام عيار 22، 41.92 للجرام عيار 21، و35.93 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في البحرين شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 17.12 دينار بحريني لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,489.91 دينار بحريني لكل أوقية (مع نسبة تغيير -1.14% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 03, نوفمبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,489.91 | 3,951.70 |
| تولا ذهب | 558.72 | 1,481.89 |
| جرام الذهب عيار 24 | 47.91 | 127.06 |
| جرام الذهب عيار 22 | 43.91 | 116.48 |
| جرام الذهب عيار 21 | 41.92 | 111.18 |
| جرام الذهب عيار 18 | 35.93 | 95.30 |
| جرام الذهب عيار 14 | 27.95 | 74.12 |
| جرام الذهب عيار 12 | 23.95 | 63.53 |
| جرام الذهب عيار 10 | 19.96 | 52.94 |
| جرام الذهب عيار 9 | 17.97 | 47.65 |
| جرام الذهب عيار 8 | 15.97 | 42.35 |
شارت سعر الذهب في البحرين
سعر سبائك الذهب في البحرين
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 47.91 BHD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 239.54 BHD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 479.07 BHD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 958.14 BHD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,395.35 BHD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,790.71 BHD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 11,976.76 BHD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 23,953.53 BHD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 47,907.06 BHD |
سعر الذهب في البحرين في نوفمبر 2025 بالدينار البحريني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2025 | 1,486.66 | 47.80 | 43.82 | 41.83 | 35.85 | 27.88 | 23.90 | 19.92 | 17.93 | 15.93 |
| 3 نوفمبر 2025 | 1,507.65 | 48.48 | 44.44 | 42.42 | 36.36 | 28.28 | 24.24 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
| 2 نوفمبر 2025 | 1,500.06 | 48.23 | 44.21 | 42.20 | 36.18 | 28.14 | 24.12 | 20.10 | 18.09 | 16.08 |
| 1 نوفمبر 2025 | 1,500.06 | 48.23 | 44.21 | 42.20 | 36.18 | 28.14 | 24.12 | 20.10 | 18.09 | 16.08 |
| 31 أكتوبر 2025 | 1,507.89 | 48.49 | 44.44 | 42.42 | 36.36 | 28.28 | 24.24 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
| 30 أكتوبر 2025 | 1,513.68 | 48.67 | 44.62 | 42.59 | 36.50 | 28.39 | 24.34 | 20.28 | 18.25 | 16.22 |
| 29 أكتوبر 2025 | 1,507.94 | 48.49 | 44.45 | 42.43 | 36.37 | 28.28 | 24.24 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
| 28 أكتوبر 2025 | 1,495.91 | 48.10 | 44.09 | 42.09 | 36.07 | 28.06 | 24.05 | 20.04 | 18.04 | 16.03 |
| 27 أكتوبر 2025 | 1,507.94 | 48.49 | 44.45 | 42.43 | 36.37 | 28.28 | 24.24 | 20.20 | 18.18 | 16.16 |
| 26 أكتوبر 2025 | 1,549.60 | 49.83 | 45.67 | 43.60 | 37.37 | 29.07 | 24.91 | 20.76 | 18.68 | 16.61 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,548.63 | 49.80 | 45.65 | 43.57 | 37.35 | 29.05 | 24.90 | 20.75 | 18.67 | 16.60 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,551.24 | 49.88 | 45.72 | 43.64 | 37.41 | 29.10 | 24.94 | 20.78 | 18.70 | 16.63 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,557.58 | 50.08 | 45.91 | 43.82 | 37.56 | 29.22 | 25.04 | 20.87 | 18.78 | 16.69 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,532.23 | 49.27 | 45.16 | 43.11 | 36.95 | 28.74 | 24.63 | 20.53 | 18.48 | 16.42 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,551.28 | 49.88 | 45.72 | 43.65 | 37.41 | 29.10 | 24.94 | 20.78 | 18.71 | 16.63 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,639.04 | 52.70 | 48.31 | 46.11 | 39.53 | 30.74 | 26.35 | 21.96 | 19.76 | 17.57 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,608.10 | 51.71 | 47.40 | 45.24 | 38.78 | 30.16 | 25.85 | 21.54 | 19.39 | 17.24 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,601.79 | 51.50 | 47.21 | 45.07 | 38.63 | 30.04 | 25.75 | 21.46 | 19.31 | 17.17 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,590.78 | 51.15 | 46.89 | 44.76 | 38.36 | 29.84 | 25.58 | 21.31 | 19.18 | 17.05 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,617.80 | 52.02 | 47.68 | 45.52 | 39.01 | 30.34 | 26.01 | 21.67 | 19.51 | 17.34 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,584.08 | 50.93 | 46.69 | 44.57 | 38.20 | 29.71 | 25.47 | 21.22 | 19.10 | 16.98 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,564.32 | 50.30 | 46.11 | 44.01 | 37.72 | 29.34 | 25.15 | 20.96 | 18.86 | 16.77 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,545.06 | 49.68 | 45.54 | 43.47 | 37.26 | 28.98 | 24.84 | 20.70 | 18.63 | 16.56 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,507.34 | 48.47 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 28.27 | 24.23 | 20.19 | 18.18 | 16.16 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,507.34 | 48.47 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 28.27 | 24.23 | 20.19 | 18.18 | 16.16 |
| 10 أكتوبر 2025 | 1,502.02 | 48.30 | 44.27 | 42.26 | 36.22 | 28.17 | 24.15 | 20.12 | 18.11 | 16.10 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,490.21 | 47.92 | 43.92 | 41.93 | 35.94 | 27.95 | 23.96 | 19.97 | 17.97 | 15.97 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,526.20 | 49.07 | 44.98 | 42.94 | 36.81 | 28.63 | 24.54 | 20.45 | 18.40 | 16.36 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,502.02 | 48.30 | 44.27 | 42.26 | 36.22 | 28.17 | 24.15 | 20.12 | 18.11 | 16.10 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,489.98 | 47.91 | 43.92 | 41.92 | 35.93 | 27.95 | 23.95 | 19.96 | 17.97 | 15.97 |
| 5 أكتوبر 2025 | 1,466.54 | 47.16 | 43.23 | 41.26 | 35.37 | 27.51 | 23.58 | 19.65 | 17.68 | 15.72 |
أداء سعر الذهب في البحرين
| المدة | التاريخ | السعر BHD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-04 | 1,489.91 | -17.12 | -1.14% |
| 1 أسبوع | 2025-10-28 | 1,495.91 | -6.00 | -0.40% |
| 30 يوم | 2025-10-05 | 1,466.54 | +23.37 | +1.59% |
| 6 شهور | 2025-05-04 | 1,222.99 | +266.92 | +21.83% |
| سنة واحدة | 2024-11-04 | 1,032.39 | +457.52 | +44.32% |
| 5 سنوات | 2020-11-04 | 718.33 | +771.58 | +107.41% |
| 10 سنوات | 2015-11-04 | 417.34 | +1,072.57 | +257.01% |
