سعر الفضة في دبي اليوم بالدرهم الإماراتي (تحديث مباشر)
الجمعة 31 أكتوبر 2025, 03:03 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في دبي 179.68 درهم إماراتي لكل أونصة و 5.78 درهم إماراتي لكل جرام و 5,777.46 درهم إماراتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في دبي شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 0.53 درهم إماراتي لكل أوقية ليسجل 179.68 درهم إماراتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.29% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 30, أكتوبر 2025).
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 179.68 | 48.92 | 
| جرام الفضة | 5.78 | 1.57 | 
| كيلوجرام الفضة | 5,777.46 | 1,573.09 | 
| تولة الفضة | 67.38 | 18.35 | 
شارت اسعار الفضة في دبي
سعر سبائك الفضة في دبي
| سبائك الفضة | السعر AED | السعر USD | 
| سبيكة الفضة 1/oz | 179.68 AED | 48.92 USD | 
| سبيكة الفضة 5/oz | 898.40 AED | 244.62 USD | 
| سبيكة الفضة 10/oz | 1,796.79 AED | 489.23 USD | 
| سبيكة الفضة 100/oz | 17,967.90 AED | 4,892.30 USD | 
| سبيكة الفضة 1000/oz | 179,679.01 AED | 48,923.00 USD | 
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 5,777.46 AED | 1,573.09 USD | 
سعر الفضة في الإمارات في أكتوبر 2025 بالدرهم الإماراتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة | 
|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2025 | 179.30 | 5.77 | 5,765.41 | 
| 30 أكتوبر 2025 | 179.57 | 5.77 | 5,773.85 | 
| 29 أكتوبر 2025 | 176.36 | 5.67 | 5,670.66 | 
| 28 أكتوبر 2025 | 173.22 | 5.57 | 5,569.84 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 172.44 | 5.54 | 5,544.76 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.33 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 178.52 | 5.74 | 5,740.12 | 
| 24 أكتوبر 2025 | 178.20 | 5.73 | 5,729.81 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 179.62 | 5.78 | 5,775.55 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 176.65 | 5.68 | 5,679.98 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.28 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 191.91 | 6.17 | 6,170.80 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 190.57 | 6.13 | 6,127.54 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 190.62 | 6.13 | 6,129.29 | 
| 17 أكتوبر 2025 | 189.42 | 6.09 | 6,090.60 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 198.06 | 6.37 | 6,368.45 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 193.72 | 6.23 | 6,229.06 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 189.52 | 6.09 | 6,093.75 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 190.92 | 6.14 | 6,138.84 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 | 
| 10 أكتوبر 2025 | 183.83 | 5.91 | 5,911.06 | 
| 9 أكتوبر 2025 | 179.26 | 5.76 | 5,763.99 | 
| 8 أكتوبر 2025 | 181.70 | 5.84 | 5,842.34 | 
| 7 أكتوبر 2025 | 174.96 | 5.63 | 5,625.82 | 
| 6 أكتوبر 2025 | 178.69 | 5.75 | 5,745.70 | 
| 5 أكتوبر 2025 | 176.34 | 5.67 | 5,670.12 | 
| 4 أكتوبر 2025 | 176.34 | 5.67 | 5,670.12 | 
| 3 أكتوبر 2025 | 175.74 | 5.65 | 5,650.86 | 
| 2 أكتوبر 2025 | 171.13 | 5.50 | 5,502.63 | 
| 1 أكتوبر 2025 | 174.29 | 5.60 | 5,604.28 | 
أداء سعر الفضة في دبي
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % | 
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-31 | 179.68 | -0.53 | -0.29% | 
| 1 أسبوع | 2025-10-24 | 178.20 | +1.85 | +1.04% | 
| 30 يوم | 2025-10-01 | 174.29 | +5.76 | +3.30% | 
| 6 شهور | 2025-04-30 | 119.98 | +60.07 | +50.07% | 
| سنة واحدة | 2024-10-31 | 119.96 | +60.09 | +50.09% | 
| 5 سنوات | 2020-10-31 | 86.85 | +93.20 | +107.31% | 
| 10 سنوات | 2015-10-31 | 57.15 | +122.90 | +215.03% | 



